Congress trades by month
US Congress stock trades, April 2026
The 440 stock trades US Representatives and Senators reported in April 2026, newest report first.
| Trade | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lloyd SmuckerRepresentative · Republican · PA | Full saleSelf | $1K–$15K | 04/23 | 04/307 days later | |
Lloyd SmuckerRepresentative · Republican · PA | Full saleSelf | $50K–$100K | 04/23 | 04/307 days later | |
Lloyd SmuckerRepresentative · Republican · PA | Full saleSelf | $1K–$15K | 04/23 | 04/307 days later | |
Lloyd SmuckerRepresentative · Republican · PA | Full saleSelf | $1K–$15K | 04/23 | 04/307 days later | |
Lloyd SmuckerRepresentative · Republican · PA | Full saleSelf | $15K–$50K | 04/23 | 04/307 days later | |
Lloyd SmuckerRepresentative · Republican · PA | Full saleSelf | $100K–$250K | 04/17 | 04/3013 days later | |
Lloyd SmuckerRepresentative · Republican · PA | Full saleSelf | $100K–$250K | 04/17 | 04/3013 days later | |
Lloyd SmuckerRepresentative · Republican · PA | Full saleSelf | $1K–$15K | 04/17 | 04/3013 days later | |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Bill Zero CPN; Due 7/16/2026Government bond | BuySpouse | $250K–$500K | 04/15 | 04/3015 days later |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Bills Zero CPN; Due 7/16/2026Government bond | BuySpouse | $100K–$250K | 04/15 | 04/3015 days later |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Ser A AJ- 2027; 4.0%; Due 1/15/2027Government bond | BuySpouse | $100K–$250K | 04/15 | 04/3015 days later |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Ser AA-2027; 3.25%; Due 6/30/2027Government bond | BuySpouse | $100K–$250K | 04/15 | 04/3015 days later |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Ser AA-2027; 3.25%; Due 6/30/2027Government bond | BuySpouse | $250K–$500K | 04/15 | 04/3015 days later |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Ser AD-2026; 0.875%; Due 9/30/2026Government bond | BuySpouse | $100K–$250K | 04/15 | 04/3015 days later |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Ser AD-2026; 0.875%; Due 9/30/2026Government bond | BuySpouse | $250K–$500K | 04/15 | 04/3015 days later |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Ser AJ-2027; 4.0%; Due 1/15/2027Government bond | BuySpouse | $250K–$500K | 04/15 | 04/3015 days later |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Ser BC-2007; 3.875%; Due 5/31/2027Government bond | BuySpouse | $100K–$250K | 04/15 | 04/3015 days later |
Lori TrahanRepresentative · Democrat · MA | United States Treasury Ser BC-2027; 3.875%; Due 5/31/2027Government bond | BuySpouse | $250K–$500K | 04/15 | 04/3015 days later |
Jared MoskowitzRepresentative · Democrat · FL | BuySelf | $1K–$15K | 03/31 | 04/3030 days later | |
Jared MoskowitzRepresentative · Democrat · FL | BuySelf | $1K–$15K | 03/31 | 04/3030 days later |
Other months
- September 2026496
- August 2026631
- July 20261,035
- June 2026448
- May 2026398
- April 2026440
- March 2026444
- February 2026431
- January 2026739
- December 202552
- November 202569
- October 202553
- September 202561
- August 2025199
- July 202555
- June 202555
- May 202571
- April 202555
- March 2025137
- February 2025116
- January 202552
- December 202454
- November 202449
- October 202442
- September 202428
- August 202472
- July 202440
- June 2024142
- May 2024115
- April 202449
- March 202472
- February 202494
- January 2024193
- December 202385
- November 2023176
- October 2023158
- September 2023123
- August 202352
- July 202369
- June 202381
- May 2023216
- April 202340
- March 202352
- February 202371
- January 202347