Congress trades by month
US Congress stock trades, August 2023
The 52 stock trades US Representatives and Senators reported in August 2023, newest report first.
| Trade | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mitch McConnellSenator · Republican · KY | Chamberlain Units Company: Chariot Parent, LLC d/b/a Chamberlain Group (Oak Brook, Illinois)Other asset | BuySpouse | $50K–$100K | 23/08/03 | 23/08/3128 days later |
Gary PetersSenator · Democrat · MI | COOK CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 401 ELMWOOD PK GO LTD SCH BDS 2019 A DUE 12/01/2034 Rate/Coupon: 3.375% Matures: 12/01/2034Government bond | BuySelf | $1K–$15K | 23/07/28 | 23/08/2932 days later |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | Full saleJoint | $1K–$15K | 23/07/27 | 23/08/1418 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | OCT 23 SOYBEAN MEALOther asset | BuySelf | $1K–$15K | 23/07/27 | 23/08/1418 days later |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | CALL SEP 23 MGE SPRING WHTOther asset | BuySelf | $1K–$15K | 23/07/26 | 23/08/1419 days later |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | Full saleJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | Walgreens Boots Alliance, Inc. - Common StockStock | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | CALL SEP 23 CBT SOYBEANSOther asset | Full saleSelf | $1K–$15K | 23/07/25 | 23/08/1420 days later |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | Full saleJoint | $1K–$15K | 23/07/24 | 23/08/1421 days later | |
Tommy TubervilleSenator · Republican · AL | BuyJoint | $50K–$100K | 23/07/24 | 23/08/1421 days later |
Other months
- September 2026496
- August 2026631
- July 20261,035
- June 2026448
- May 2026398
- April 2026440
- March 2026444
- February 2026431
- January 2026739
- December 202552
- November 202569
- October 202553
- September 202561
- August 2025199
- July 202555
- June 202555
- May 202571
- April 202555
- March 2025137
- February 2025116
- January 202552
- December 202454
- November 202449
- October 202442
- September 202428
- August 202472
- July 202440
- June 2024142
- May 2024115
- April 202449
- March 202472
- February 202494
- January 2024193
- December 202385
- November 2023176
- October 2023158
- September 2023123
- August 202352
- July 202369
- June 202381
- May 2023216
- April 202340
- March 202352
- February 202371
- January 202347