내부자 거래 월별 모음
2024년 7월 미국 내부자 거래
2024년 7월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 10,847건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매수 | 24/07/30~24/07/31 | 24/07/31 | 6,305주2건 | $13.30평균 | $83,848.5 | +8.7% | ||
| 장내 매도 | 24/07/29~24/07/31 | 24/07/31 | 667,429주3건 | $6.56평균 | $4,380,558.97 | −34.2% | ||
| 장내 매도 | 24/07/29~24/07/31 | 24/07/31 | 15,396주3건 | $105.48평균 | $1,623,929.44 | −13.6% | ||
| 장내 매도 | 24/07/30~24/07/31 | 24/07/31 | 9,890주2건 | $2.82평균 | $27,847.96 | −100.0% | ||
토머스 린치대주주(10% 이상) | 장내 매수 | 24/07/31 | 24/07/31 | 75,486주 | $10.35 | $781,280.1 | +1.9% | |
| 장내 매수 | 24/07/29~24/07/31 | 24/07/31 | 450,000주12건 | $37.17평균 | $16,724,782.43 | +5.9% | ||
| 장내 매수 | 24/07/30~24/07/31 | 24/07/31 | 273,730주2건 | $1.31평균 | $358,849 | +2.0% | ||
| 장내 매도 | 24/07/29~24/07/31 | 24/07/31 | 20,000주3건 | $78.90평균 | $1,578,055.25 | −11.3% | ||
로버트 오트VP | 장내 매도 | 24/07/31 | 24/07/31 | 2,913주 | $154.59 | $450,320.67 | −10.3% | |
| 장내 매수 | 24/07/31 | 24/07/31 | 1,000주 | $12.90 | $12,900 | 기록 없음 | ||
힐라 스페루차CFO | 장내 매도 | 24/07/31 | 24/07/31 | 2,500주 | $205.00 | $512,500 | −5.3% | |
| 장내 매수 | 24/07/29~24/07/31 | 24/07/31 | 450,000주12건 | $37.17평균 | $16,724,782.43 | +5.9% | ||
| 장내 매수 | 24/07/29~24/07/31 | 24/07/31 | 450,000주12건 | $37.17평균 | $16,724,782.43 | +5.9% | ||
| 장내 매수 | 24/07/31 | 24/07/31 | 500주 | $8.47 | $4,235 | +0.6% | ||
| 장내 매수 | 24/07/29~24/07/31 | 24/07/31 | 450,000주12건 | $37.17평균 | $16,724,782.43 | +5.9% | ||
| 장내 매수 | 24/07/29~24/07/31 | 24/07/31 | 450,000주12건 | $37.17평균 | $16,724,782.43 | +5.9% | ||
프레스턴 파이트CEO | 장내 매도 | 24/07/31 | 24/07/31 | 27,834주 | $98.70 | $2,747,215.8 | −14.6% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/07/30~24/07/31 | 24/07/31 | 15,000주2건 | $27.89평균 | $418,315.26 | −2.7% | ||
대니얼 던CRO | 장내 매도 | 24/07/31 | 24/07/31 | 1,600주 | $320.89 | $513,424 | −11.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/07/29~24/07/31 | 24/07/31 | 3,104주2건 | $100.89평균 | $313,176.16 | −4.1% |
다른 달
- 2026년 9월2,606건
- 2026년 6월20,298건
- 2026년 5월14,504건
- 2026년 4월9,432건
- 2026년 3월14,721건
- 2026년 2월10,638건
- 2026년 1월7,844건
- 2025년 12월12,093건
- 2025년 11월11,751건
- 2025년 10월13,072건
- 2025년 9월13,090건
- 2025년 8월14,381건
- 2025년 7월8,748건
- 2025년 6월11,426건
- 2025년 5월11,415건
- 2025년 4월6,792건
- 2025년 3월12,399건
- 2025년 2월10,686건
- 2025년 1월8,151건
- 2024년 12월16,069건
- 2024년 11월16,983건
- 2024년 10월8,518건
- 2024년 9월10,511건
- 2024년 8월14,013건
- 2024년 7월10,847건
- 2024년 6월12,704건
- 2024년 5월12,649건
- 2024년 4월8,608건
- 2024년 3월17,622건
- 2024년 2월13,916건
- 2024년 1월9,748건
- 2023년 12월14,239건
- 2023년 11월12,685건
- 2023년 10월6,365건
- 2023년 9월9,845건
- 2023년 8월12,892건
- 2023년 7월7,232건
- 2023년 6월11,204건
- 2023년 5월13,009건
- 2023년 4월5,870건
- 2023년 3월13,084건
- 2023년 2월11,300건
- 2023년 1월8,626건