내부자 거래 월별 모음
2023년 8월 미국 내부자 거래
2023년 8월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 12,892건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매수 | 23/08/29~23/08/31 | 23/08/31 | 5,990주3건 | $15.35평균 | $91,926.92 | +0.9% | ||
| 장내 매도 | 23/08/29~23/08/31 | 23/08/31 | 3,000주3건 | $218.67평균 | $656,000 | −0.9% | ||
| 장내 매도 | 23/08/30~23/08/31 | 23/08/31 | 16,501주4건 | $176.45평균 | $2,911,657.06 | −15.0% | ||
메리 맥도월이사 | 장내 매도 | 23/08/31 | 23/08/31 | 4,656주 | $222.04 | $1,033,818.24 | −9.8% | |
애나 바니츠이사 | 장내 매수 | 23/08/31 | 23/08/31 | 59.83주 | $25.07 | $1,499.94 | +0.8% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 23/08/29~23/08/31 | 23/08/31 | 37,000주3건 | $69.29평균 | $2,563,802.75 | −6.0% | ||
| 장내 매도 | 23/08/29~23/08/31 | 23/08/31 | 261,157주3건 | $18.27평균 | $4,770,445.83 | −4.8% | ||
| 장내 매도 | 23/08/29~23/08/31 | 23/08/31 | 10,255주2건 | $26.76평균 | $274,398 | −5.2% | ||
스콧 울럼CFO | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/08/31 | 23/08/31 | 7,255주 | $77.79 | $564,366.45 | −27.4% | |
DWS 스트래티직 뮤니시펄 인컴 트러스트 | 장내 매수 | 23/08/30~23/08/31 | 23/08/31 | 10,369주2건 | $8.13평균 | $84,299.97 | +0.9% | |
사바 캐피털 매니지먼트대주주(10% 이상) | 장내 매수 | 23/08/31 | 23/08/31 | 21,747주 | $31.55 | $686,117.85 | +0.9% | |
| 장내 매수 | 23/08/30~23/08/31 | 23/08/31 | 44,640주2건 | $17.09평균 | $762,808.56 | +0.7% | ||
사바 캐피털 매니지먼트대주주(10% 이상) | 장내 매수 | 23/08/31 | 23/08/31 | 12,988주 | $11.83 | $153,648.04 | +0.4% | |
| 장내 매수 | 23/08/30~23/08/31 | 23/08/31 | 111,570주2건 | $15.49평균 | $1,728,248.96 | +0.8% | ||
프란시스코 실바VP | 장내 매수 | 23/08/31 | 23/08/31 | 4,954주 | $2.22 | $10,997.88 | +3.1% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 23/08/29~23/08/31 | 23/08/31 | 30,000주3건 | $42.69평균 | $1,280,700 | −4.6% | ||
크리스토퍼 보버CEO | 스트라이브 푸즈 | 장내 매수 | 23/08/31 | 23/08/31 | 3,000주 | $3.96 | $11,880 | +1.1% |
DWS 스트래티직 뮤니시펄 인컴 트러스트 | 장내 매수 | 23/08/30~23/08/31 | 23/08/31 | 10,369주2건 | $8.13평균 | $84,299.97 | +0.9% | |
보아즈 와인스타인대주주(10% 이상) | 장내 매수 | 23/08/31 | 23/08/31 | 21,747주 | $31.55 | $686,117.85 | +0.9% | |
| 장내 매수 | 23/08/30~23/08/31 | 23/08/31 | 44,640주2건 | $17.09평균 | $762,808.56 | +0.7% |
다른 달
- 2026년 9월2,606건
- 2026년 6월20,298건
- 2026년 5월14,504건
- 2026년 4월9,432건
- 2026년 3월14,721건
- 2026년 2월10,638건
- 2026년 1월7,844건
- 2025년 12월12,093건
- 2025년 11월11,751건
- 2025년 10월13,072건
- 2025년 9월13,090건
- 2025년 8월14,381건
- 2025년 7월8,748건
- 2025년 6월11,426건
- 2025년 5월11,415건
- 2025년 4월6,792건
- 2025년 3월12,399건
- 2025년 2월10,686건
- 2025년 1월8,151건
- 2024년 12월16,069건
- 2024년 11월16,983건
- 2024년 10월8,518건
- 2024년 9월10,511건
- 2024년 8월14,013건
- 2024년 7월10,847건
- 2024년 6월12,704건
- 2024년 5월12,649건
- 2024년 4월8,608건
- 2024년 3월17,622건
- 2024년 2월13,916건
- 2024년 1월9,748건
- 2023년 12월14,239건
- 2023년 11월12,685건
- 2023년 10월6,365건
- 2023년 9월9,845건
- 2023년 8월12,892건
- 2023년 7월7,232건
- 2023년 6월11,204건
- 2023년 5월13,009건
- 2023년 4월5,870건
- 2023년 3월13,084건
- 2023년 2월11,300건
- 2023년 1월8,626건