내부자 거래 월별 모음
2026년 4월 미국 내부자 거래
2026년 4월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 7,370건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도 | 04/28~04/30 | 04/30 | 25,000주2건 | $33.30평균 | $832,375 | −10.7% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/28~04/30 | 04/30 | 21,120주7건 | $53.86평균 | $1,137,619.42 | −22.0% | ||
| 장내 매수 | 04/30 | 04/30 | 8,710주 | $11.45 | $99,729.5 | 기록 없음 | ||
| 장내 매도 | 04/29~04/30 | 04/30 | 365,000주2건 | $43.51평균 | $15,880,230 | −1.9% | ||
피터 아르두이니CEO | 장내 매수 | 04/30 | 04/30 | 4,169주 | $59.93 | $249,848.17 | +1.6% | |
리처드 샤움이사 | 장내 매도 | 04/30 | 04/30 | 4,815주 | $23.31 | $112,237.65 | −5.6% | |
프랭크 히메네스총무담당 | 장내 매수 | 04/30 | 04/30 | 1,750주 | $60.45 | $105,787.5 | +1.9% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/28~04/30 | 04/30 | 508,339주6건 | $51.96평균 | $26,415,228.13 | −100.0% | ||
| 장내 매도 | 04/30 | 04/30 | 1,800주 | $125.55 | $225,990 | −12.0% | ||
| 장내 매도 | 04/30 | 04/30 | 9,483주2건 | $182.32평균 | $1,728,900.15 | −20.0% | ||
존 매캐퍼리 주니어CFO | 장내 매수 | 04/30 | 04/30 | 1,000주 | $29.44 | $29,440 | +33.3% | |
| 장내 매도 | 04/28~04/30 | 04/30 | 2,000,000주4건 | $29.45평균 | $58,898,336.45 | −19.1% | ||
| 장내 매도 | 04/30 | 04/30 | 3,623주 | $30.91 | $111,986.93 | −7.1% | ||
미셸 카사바움이사 | 장내 매수 | 04/30 | 04/30 | 84주 | $28.08 | $2,358.72 | +0.9% | |
그웬 핸슨임원 | 장내 매도 | 04/30 | 04/30 | 3,214주 | $16.65 | $53,513.1 | −2.6% | |
크리스틴 링CLO | 장내 매도 | 04/30 | 04/30 | 3,214주 | $16.65 | $53,513.1 | −9.2% | |
한스 판 하우터CFO | 장내 매도 | 04/30 | 04/30 | 2,388주 | $16.65 | $39,760.2 | −4.4% | |
스티븐 그리핀CEO | 장내 매수 | 04/30 | 04/30 | 12,200주 | $12.29 | $149,938 | +50.9% | |
| 장내 매도 | 04/28~04/30 | 04/30 | 19,497주3건 | $5.78평균 | $112,778.88 | −6.6% | ||
앤드루 캘로스임원 | 장내 매도10b5-1 계획 | 04/30 | 04/30 | 15,000주 | $63.26 | $948,900 | −20.4% |
다른 달
- 2026년 10월728건
- 2026년 9월1,713건
- 2026년 6월13,650건
- 2026년 5월11,853건
- 2026년 4월7,370건
- 2026년 3월11,386건
- 2026년 2월9,308건
- 2026년 1월6,824건
- 2025년 12월9,931건
- 2025년 11월10,022건
- 2025년 10월7,932건
- 2025년 9월9,083건
- 2025년 8월11,333건
- 2025년 7월6,568건
- 2025년 6월8,438건
- 2025년 5월9,580건
- 2025년 4월5,521건
- 2025년 3월10,555건
- 2025년 2월9,496건
- 2025년 1월6,927건
- 2024년 12월11,021건
- 2024년 11월13,298건
- 2024년 10월6,127건
- 2024년 9월8,102건
- 2024년 8월11,053건
- 2024년 7월6,992건
- 2024년 6월8,779건
- 2024년 5월10,373건
- 2024년 4월6,464건
- 2024년 3월13,691건
- 2024년 2월11,643건
- 2024년 1월7,422건
- 2023년 12월10,058건
- 2023년 11월9,957건
- 2023년 10월5,130건
- 2023년 9월7,540건
- 2023년 8월10,263건
- 2023년 7월5,593건
- 2023년 6월8,632건
- 2023년 5월10,751건
- 2023년 4월4,599건
- 2023년 3월10,574건
- 2023년 2월9,397건
- 2023년 1월6,394건