내부자 거래 월별 모음
2025년 6월 미국 내부자 거래
2025년 6월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 11,426건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/06/26~25/06/30 | 25/06/30 | 209,520주12건 | $234.19평균 | $49,066,894.17 | −0.0% | ||
| 장내 매수 | 25/06/30 | 25/06/30 | 655,500주2건 | $44.00평균 | $28,842,000 | +12.0% | ||
| 장내 매수 | 25/06/30 | 25/06/30 | 655,500주2건 | $44.00평균 | $28,842,000 | +12.0% | ||
| 장내 매도 | 25/06/26~25/06/30 | 25/06/30 | 866,916주2건 | $1.45평균 | $1,256,317.46 | −100.0% | ||
어윈 골드이사회 의장 | 장내 매도 | 25/06/30 | 25/06/30 | 5,000주 | $182.81 | $914,050 | −100.0% | |
나지브 가우리CEO | 장내 매수 | 25/06/30 | 25/06/30 | 4,950주 | $3.11 | $15,394.5 | +0.5% | |
WK 켈로그 재단대주주(10% 이상) | 켈라노바 | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/06/30 | 25/06/30 | 114,583주 | $79.37 | $9,094,452.71 | −0.2% |
WK 켈로그 재단 트러스트대주주(10% 이상) | 켈라노바 | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/06/30 | 25/06/30 | 114,583주 | $79.37 | $9,094,452.71 | −0.2% |
| 장내 매수 | 25/06/30 | 25/06/30 | 655,500주2건 | $44.00평균 | $28,842,000 | +12.0% | ||
프랜시스 개넌VP | 장내 매도 | 25/06/30 | 25/06/30 | 7,214주 | $11.92 | $85,990.88 | −100.0% | |
| 장내 매도 | 25/06/27~25/06/30 | 25/06/30 | 11,655주2건 | $221.76평균 | $2,584,599.87 | −18.7% | ||
| 장내 매수 | 25/06/30 | 25/06/30 | 655,500주2건 | $44.00평균 | $28,842,000 | +12.0% | ||
윌리엄 오다우드 4세CEO | 장내 매수10b5-1 계획 | 25/06/30 | 25/06/30 | 4,400주 | $1.13 | $4,972 | +1.9% | |
| 장내 매수 | 25/06/30 | 25/06/30 | 655,500주2건 | $44.00평균 | $28,842,000 | +12.0% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/06/26~25/06/30 | 25/06/30 | 209,520주12건 | $234.19평균 | $49,066,894.17 | −0.0% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/06/26~25/06/30 | 25/06/30 | 209,520주12건 | $234.19평균 | $49,066,894.17 | −0.0% | ||
| 장내 매수 | 25/06/30 | 25/06/30 | 655,500주2건 | $44.00평균 | $28,842,000 | +12.0% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/06/26~25/06/30 | 25/06/30 | 209,520주12건 | $234.19평균 | $49,066,894.17 | −0.0% | ||
| 장내 매도 | 25/06/26~25/06/30 | 25/06/30 | 2,068주3건 | $22.48평균 | $46,490.88 | −0.2% | ||
프랜시스 아널드이사 | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/06/30 | 25/06/30 | 121주 | $180.72 | $21,867.12 | −0.7% |
다른 달
- 2026년 9월2,606건
- 2026년 6월20,298건
- 2026년 5월14,504건
- 2026년 4월9,432건
- 2026년 3월14,721건
- 2026년 2월10,638건
- 2026년 1월7,844건
- 2025년 12월12,093건
- 2025년 11월11,751건
- 2025년 10월13,072건
- 2025년 9월13,090건
- 2025년 8월14,381건
- 2025년 7월8,748건
- 2025년 6월11,426건
- 2025년 5월11,415건
- 2025년 4월6,792건
- 2025년 3월12,399건
- 2025년 2월10,686건
- 2025년 1월8,151건
- 2024년 12월16,069건
- 2024년 11월16,983건
- 2024년 10월8,518건
- 2024년 9월10,511건
- 2024년 8월14,013건
- 2024년 7월10,847건
- 2024년 6월12,704건
- 2024년 5월12,649건
- 2024년 4월8,608건
- 2024년 3월17,622건
- 2024년 2월13,916건
- 2024년 1월9,748건
- 2023년 12월14,239건
- 2023년 11월12,685건
- 2023년 10월6,365건
- 2023년 9월9,845건
- 2023년 8월12,892건
- 2023년 7월7,232건
- 2023년 6월11,204건
- 2023년 5월13,009건
- 2023년 4월5,870건
- 2023년 3월13,084건
- 2023년 2월11,300건
- 2023년 1월8,626건