내부자 거래 월별 모음
2023년 12월 미국 내부자 거래
2023년 12월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 14,239건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도 | 23/12/28~23/12/29 | 23/12/29 | 511,704주10건 | $2.23평균 | $1,139,809.7 | −1.8% | ||
| 장내 매도 | 23/12/28~23/12/29 | 23/12/29 | 2,945,518주2건 | $157.73평균 | $464,599,465.18 | −1.3% | ||
대니얼 스테이턴이사회 의장 | 장내 매도 | 23/12/29 | 23/12/29 | 61,682주 | $19.46 | $1,200,331.72 | −85.5% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 23/12/27~23/12/29 | 23/12/29 | 2,218주4건 | $48.18평균 | $106,867.96 | −0.2% | ||
| 장내 매수 | 23/12/27~23/12/29 | 23/12/29 | 164,030주3건 | $14.77평균 | $2,421,912.7 | +3.6% | ||
| 장내 매수 | 23/12/27~23/12/29 | 23/12/29 | 605,686주3건 | $2.42평균 | $1,462,895.16 | +12.6% | ||
| 장내 매수 | 23/12/27~23/12/29 | 23/12/29 | 321,616주3건 | $7.17평균 | $2,305,132.24 | +4.7% | ||
에디 스타이너CEO | 장내 매수 | 23/12/29 | 23/12/29 | 200주 | $40.00 | $8,000 | +0.5% | |
| 장내 매도 | 23/12/28~23/12/29 | 23/12/29 | 2,945,518주2건 | $157.73평균 | $464,599,465.18 | −1.3% | ||
| 장내 매도 | 23/12/28~23/12/29 | 23/12/29 | 2,945,518주2건 | $157.73평균 | $464,599,465.18 | −1.3% | ||
| 장내 매수 | 23/12/27~23/12/29 | 23/12/29 | 605,686주3건 | $2.42평균 | $1,462,895.16 | +12.6% | ||
| 장내 매수 | 23/12/27~23/12/29 | 23/12/29 | 321,616주3건 | $7.17평균 | $2,305,132.24 | +4.7% | ||
| 장내 매수 | 23/12/27~23/12/29 | 23/12/29 | 605,686주3건 | $2.42평균 | $1,462,895.16 | +12.6% | ||
| 장내 매수 | 23/12/27~23/12/29 | 23/12/29 | 321,616주3건 | $7.17평균 | $2,305,132.24 | +4.7% | ||
| 장내 매수 | 23/12/29 | 23/12/29 | 200주 | $14.67 | $2,934 | +1.9% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 23/12/28~23/12/29 | 23/12/29 | 530,000주10건 | $264.85평균 | $140,369,576.74 | −3.7% | ||
| 장내 매수 | 23/12/29 | 23/12/29 | 3,900주7건 | $1.00평균 | $3,909 | +0.3% | ||
로버트 드와이어이사 | 장내 매수 | 23/12/29 | 23/12/29 | 5,000주 | $0.95 | $4,750 | +0.4% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 23/12/29 | 23/12/29 | 12,459주2건 | $18.84평균 | $234,685.38 | −6.9% | ||
리처드 레비이사 | 장내 매도 | 23/12/29 | 23/12/29 | 393,125주 | $2.56 | $1,006,400 | −15.2% |
다른 달
- 2026년 9월2,604건
- 2026년 6월20,298건
- 2026년 5월14,504건
- 2026년 4월9,432건
- 2026년 3월14,721건
- 2026년 2월10,638건
- 2026년 1월7,844건
- 2025년 12월12,093건
- 2025년 11월11,751건
- 2025년 10월13,072건
- 2025년 9월13,090건
- 2025년 8월14,381건
- 2025년 7월8,748건
- 2025년 6월11,426건
- 2025년 5월11,415건
- 2025년 4월6,792건
- 2025년 3월12,399건
- 2025년 2월10,686건
- 2025년 1월8,151건
- 2024년 12월16,069건
- 2024년 11월16,983건
- 2024년 10월8,518건
- 2024년 9월10,511건
- 2024년 8월14,013건
- 2024년 7월10,847건
- 2024년 6월12,704건
- 2024년 5월12,649건
- 2024년 4월8,608건
- 2024년 3월17,622건
- 2024년 2월13,916건
- 2024년 1월9,748건
- 2023년 12월14,239건
- 2023년 11월12,685건
- 2023년 10월6,365건
- 2023년 9월9,845건
- 2023년 8월12,892건
- 2023년 7월7,232건
- 2023년 6월11,204건
- 2023년 5월13,009건
- 2023년 4월5,870건
- 2023년 3월13,084건
- 2023년 2월11,300건
- 2023년 1월8,626건