미국 신규 상장주
공시 09/29까지미국에서 상장을 신청했거나 새로 상장한 회사를 공시로 모아 보여드려요.
- 올해 상장
- 99곳
| 거래소 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
액셀레이션 홀딩스ACCV | Nasdaq | 09/30(수) | $20.00~$24.00 | 30,000,000 | 09/02 | 2회 |
오우라OURA | Nasdaq | 09/30(수) | $40.00~$44.00 | 50,000,000 | 09/03 | 1회 |
시야타 PTTPTT | Nasdaq | 09/30(수) | 미정 | 6,112,327 | 08/06 | 4회 |
글그흐크GLG | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 09/01 | 2회 |
비타리BIAI | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 08/21 | 2회 |
칠와 미네랄스CHWM | Nasdaq | 미정 | 미정 | 미정 | 07/09 | 5회 |
앙코르 메디컬EMI | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 25/09/15 | 8회 |
Med-XMXRX | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 09/25 | 없음 |
Regenlab USARGNA | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 09/25 | 없음 |
에인라이드ENRD | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 09/14 | 없음 |
TFP GroupTFP | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 09/25 | 없음 |
해커 인터스텔라SOUD | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 02/13 | 4회 |
| 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 09/24 | 없음 | |
웰라WELA | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 08/31 | 1회 |
스피노바SPNV | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 08/27 | 1회 |
글로우 홀딩스GLOH | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 09/22 | 없음 |
씨큐씨SEQC | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 06/29 | 3회 |
베리 메드테크 홀딩스VRHI | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 25/11/14 | 8회 |
트랙스 로지스TRCX | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 07/28 | 2회 |
아메로AMRO | Nasdaq | 미정 | 미정 | 미정 | 08/28 | 2회 |
관심 비상장사 상장 신청 감시
상장 전에 지켜보는 회사 1곳의 상장 신청서와 투자 비히클 신고를 모았어요.