쿠팡
CPNG
225만 달러+25.8%
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 88만 달러 | 3건 |
| 2024년 4분기 | 114만 달러 | 3건 |
| 2025년 1분기 | 83.5만 달러 | 4건 |
| 2025년 2분기 | 77.5만 달러 | 5건 |
| 2025년 3분기 | 90.5만 달러 | 5건 |
| 2025년 4분기 | 89.5만 달러 | 5건 |
| 2026년 1분기 | 179만 달러 | 8건 |
| 2026년 2분기 | 225만 달러 | 7건 |
미국에서 누가 로비에 얼마를 썼나
CPNG
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 88만 달러 | 3건 |
| 2024년 4분기 | 114만 달러 | 3건 |
| 2025년 1분기 | 83.5만 달러 | 4건 |
| 2025년 2분기 | 77.5만 달러 | 5건 |
| 2025년 3분기 | 90.5만 달러 | 5건 |
| 2025년 4분기 | 89.5만 달러 | 5건 |
| 2026년 1분기 | 179만 달러 | 8건 |
| 2026년 2분기 | 225만 달러 | 7건 |
Samsung Electronics America
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 224만 달러 | 12건 |
| 2024년 4분기 | 145만 달러 | 12건 |
| 2025년 1분기 | 214만 달러 | 13건 |
| 2025년 2분기 | 189만 달러 | 13건 |
| 2025년 3분기 | 213만 달러 | 12건 |
| 2025년 4분기 | 192만 달러 | 12건 |
| 2026년 1분기 | 209만 달러 | 11건 |
| 2026년 2분기 | 184만 달러 | 11건 |
Korea Zinc Company
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 25만 달러 | 1건 |
| 2024년 4분기 | 25만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 50만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 25만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 85만 달러 | 2건 |
| 2025년 4분기 | 93만 달러 | 2건 |
| 2026년 1분기 | 96만 달러 | 2건 |
| 2026년 2분기 | 96만 달러 | 2건 |
Hyundai Motor Company
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 51만 달러 | 4건 |
| 2024년 4분기 | 49만 달러 | 4건 |
| 2025년 1분기 | 62만 달러 | 5건 |
| 2025년 2분기 | 74만 달러 | 5건 |
| 2025년 3분기 | 102만 달러 | 5건 |
| 2025년 4분기 | 100만 달러 | 5건 |
| 2026년 1분기 | 105만 달러 | 4건 |
| 2026년 2분기 | 87만 달러 | 3건 |
Hanwha Aerospace
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 3분기 | 8만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 58만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 150만 달러 | 3건 |
| 2026년 2분기 | 85.4만 달러 | 3건 |
Hanwha Q Cells America
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 144만 달러 | 7건 |
| 2024년 4분기 | 132만 달러 | 8건 |
| 2025년 1분기 | 130만 달러 | 8건 |
| 2025년 2분기 | 127만 달러 | 8건 |
| 2025년 3분기 | 157만 달러 | 8건 |
| 2025년 4분기 | 125만 달러 | 9건 |
| 2026년 1분기 | 61만 달러 | 7건 |
| 2026년 2분기 | 69만 달러 | 4건 |
LG Electronics U.s.a.
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 29만 달러 | 4건 |
| 2024년 4분기 | 52만 달러 | 6건 |
| 2025년 1분기 | 67만 달러 | 6건 |
| 2025년 2분기 | 81만 달러 | 6건 |
| 2025년 3분기 | 60만 달러 | 6건 |
| 2025년 4분기 | 59만 달러 | 6건 |
| 2026년 1분기 | 53만 달러 | 5건 |
| 2026년 2분기 | 44만 달러 | 6건 |
Kia
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 32만 달러 | 3건 |
| 2024년 4분기 | 32만 달러 | 3건 |
| 2025년 1분기 | 23만 달러 | 2건 |
| 2025년 2분기 | 49만 달러 | 2건 |
| 2025년 3분기 | 48만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 14만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 14만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 41만 달러 | 1건 |
PKX
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 20만 달러 | 3건 |
| 2024년 4분기 | 20만 달러 | 3건 |
| 2025년 1분기 | 24만 달러 | 3건 |
| 2025년 2분기 | 23만 달러 | 3건 |
| 2025년 3분기 | 33.8만 달러 | 3건 |
| 2025년 4분기 | 33.8만 달러 | 3건 |
| 2026년 1분기 | 33.8만 달러 | 3건 |
| 2026년 2분기 | 33.8만 달러 | 3건 |
Samsung Sdi America
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 27만 달러 | 3건 |
| 2024년 4분기 | 24만 달러 | 3건 |
| 2025년 1분기 | 24만 달러 | 3건 |
| 2025년 2분기 | 34만 달러 | 3건 |
| 2025년 3분기 | 27만 달러 | 3건 |
| 2025년 4분기 | 25만 달러 | 2건 |
| 2026년 1분기 | 24만 달러 | 2건 |
| 2026년 2분기 | 27만 달러 | 2건 |
Boston Dynamics
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2024년 4분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 17만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 19만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 17만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 17만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 24만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 27만 달러 | 1건 |
Samsung Heavy Industries
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 3분기 | 5만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 12만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 12만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 12만 달러 | 1건 |
Doosan Bobcat North America
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2024년 4분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 12만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 12만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 12만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 11만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 9만 달러 | 1건 |
Doosan
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 1분기 | 3만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 9만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 9만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 9만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 10만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 9만 달러 | 1건 |
LS Cable & System
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 8만 달러 | 1건 |
| 2024년 4분기 | 8만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 8만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 8만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 8만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 8만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 8만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 8만 달러 | 1건 |
Hyundai Steel Company
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2024년 4분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 7만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 7만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 7만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 7만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 7만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 7만 달러 | 1건 |
Posco International
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | $0 | 1건 |
| 2024년 4분기 | $0 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 1만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 1만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | $0 | 1건 |
| 2025년 4분기 | $0 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 3만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 7만 달러 | 1건 |
Harman International Industries
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 5만 달러 | 1건 |
| 2024년 4분기 | 5만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 5만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 5만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 5만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 3만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 6만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 6만 달러 | 1건 |
Hanwha Azdel
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 2분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2026년 1분기 | 2만 달러 | 2건 |
| 2026년 2분기 | 5만 달러 | 2건 |
LS Electric America
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | $0 | 0건 |
| 2024년 4분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 1분기 | $0 | 0건 |
| 2025년 2분기 | 2만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 2만 달러 | 1건 |