내부자 거래 월별 모음
2024년 3월 미국 내부자 거래
2024년 3월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 17,622건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테일러 모리슨 홈 | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/03/28 | 24/03/29 | 153,000주2건 | $62.32평균 | $9,535,590 | −79.0% | |
| 장내 매도 | 24/03/27~24/03/28 | 24/03/29 | 95,000주2건 | $17.15평균 | $1,629,450 | −14.5% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/03/28 | 24/03/29 | 5,000주40건 | $1,779.58평균 | $8,897,918.43 | −100.0% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/03/27~24/03/28 | 24/03/29 | 29,125주23건 | $239.05평균 | $6,962,287.29 | −99.6% | ||
핀치 테라퓨틱스 그룹 | 장내 매도 | 24/03/28 | 24/03/29 | 8,242주2건 | $2.58평균 | $21,245.94 | 기록 없음 | |
데이나 에번이사 | 장내 매도 | 24/03/28 | 24/03/29 | 11,000주 | $28.47 | $313,170 | −8.6% | |
데이비드 본먼SVP | 퍼블릭스 슈퍼마켓 | 장내 매수 | 24/03/28 | 24/03/29 | 13,157.89주 | $15.20 | $199,999.93 | +2.9% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/03/27~24/03/28 | 24/03/29 | 17,670주2건 | $17.71평균 | $312,909.3 | −2.8% | ||
폴 시카르이사 | 장내 매도 | 24/03/28 | 24/03/29 | 10,000주 | $17.19 | $171,900 | −29.7% | |
브래드 버먼이사 | 장내 매수 | 24/03/28 | 24/03/29 | 30,000주 | $7.25 | $217,500 | +13.5% | |
| 장내 매도 | 24/03/28 | 24/03/29 | 94,413주2건 | $27.38평균 | $2,585,309.95 | −1.6% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/03/28 | 24/03/29 | 15,000주3건 | $301.01평균 | $4,515,192.95 | −0.1% | ||
| 장내 매도 | 24/03/27~24/03/28 | 24/03/29 | 143,066주8건 | $6.02평균 | $861,592.54 | −73.4% | ||
| 장내 매도 | 24/03/28 | 24/03/29 | 94,413주2건 | $27.38평균 | $2,585,309.95 | −1.6% | ||
| 장내 매도 | 24/03/27~24/03/28 | 24/03/29 | 25,967주2건 | $116.06평균 | $3,013,698.67 | −32.5% | ||
| 장내 매도 | 24/03/27~24/03/28 | 24/03/29 | 33,500주2건 | $115.56평균 | $3,871,096.94 | −44.7% | ||
| 장내 매도 | 24/03/28 | 24/03/29 | 94,413주2건 | $27.38평균 | $2,585,309.95 | −1.6% | ||
제프리 디모디카President | 장내 매도 | 24/03/28 | 24/03/29 | 100,000주 | $20.28 | $2,028,000 | −7.5% | |
| 장내 매도 | 24/03/27~24/03/28 | 24/03/29 | 4,700주8건 | $18.15평균 | $85,305 | 기록 없음 | ||
로라 잉글이사 | 장내 매도 | 24/03/28 | 24/03/29 | 4,000주 | $76.25 | $305,000 | −16.2% |
다른 달
- 2026년 9월2,604건
- 2026년 6월20,298건
- 2026년 5월14,504건
- 2026년 4월9,432건
- 2026년 3월14,721건
- 2026년 2월10,638건
- 2026년 1월7,844건
- 2025년 12월12,093건
- 2025년 11월11,751건
- 2025년 10월13,072건
- 2025년 9월13,090건
- 2025년 8월14,381건
- 2025년 7월8,748건
- 2025년 6월11,426건
- 2025년 5월11,415건
- 2025년 4월6,792건
- 2025년 3월12,399건
- 2025년 2월10,686건
- 2025년 1월8,151건
- 2024년 12월16,069건
- 2024년 11월16,983건
- 2024년 10월8,518건
- 2024년 9월10,511건
- 2024년 8월14,013건
- 2024년 7월10,847건
- 2024년 6월12,704건
- 2024년 5월12,649건
- 2024년 4월8,608건
- 2024년 3월17,622건
- 2024년 2월13,916건
- 2024년 1월9,748건
- 2023년 12월14,239건
- 2023년 11월12,685건
- 2023년 10월6,365건
- 2023년 9월9,845건
- 2023년 8월12,892건
- 2023년 7월7,232건
- 2023년 6월11,204건
- 2023년 5월13,009건
- 2023년 4월5,870건
- 2023년 3월13,084건
- 2023년 2월11,300건
- 2023년 1월8,626건