내부자 거래 월별 모음
2023년 6월 미국 내부자 거래
2023년 6월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 11,204건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매수 | 23/06/30 | 23/06/30 | 5,916,816주 | $10.00 | $59,168,160 | +34.9% | ||
| 장내 매도 | 23/06/23~23/06/30 | 23/06/30 | 243,596주6건 | $17.71평균 | $4,314,764.6 | −5.8% | ||
| 장내 매도 | 23/06/28~23/06/30 | 23/06/30 | 140,000주2건 | $10.38평균 | $1,453,200 | −1.5% | ||
매슈 콕스이사회 의장 | 장내 매도 | 23/06/30 | 23/06/30 | 10,000주 | $77.43 | $774,300 | −4.0% | |
| 장내 매수 | 23/06/29~23/06/30 | 23/06/30 | 2,000주2건 | $9.51평균 | $19,010 | +0.1% | ||
존 잭슨CEO | CSI 컴프레스코 | 장내 매수 | 23/06/30 | 23/06/30 | 25,000주 | $1.30 | $32,500 | +3.0% |
스티브 더빈이사 | 장내 매수 | 23/06/30 | 23/06/30 | 5,000주 | $2.40 | $12,000 | +84.7% | |
| 장내 매도 | 23/06/28~23/06/30 | 23/06/30 | 140,000주2건 | $10.38평균 | $1,453,200 | −1.5% | ||
폴 퀸런법무총괄 | 사이마베이 테라퓨틱스 | 장내 매도 | 23/06/30 | 23/06/30 | 5,000주 | $10.05 | $50,250 | −100.0% |
슈피리어 인더스트리스 인터내셔널 | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/06/28~23/06/30 | 23/06/30 | 27,331주3건 | $3.55평균 | $97,120.93 | −11.0% | |
| 장내 매도 | 23/06/28~23/06/30 | 23/06/30 | 140,000주2건 | $10.38평균 | $1,453,200 | −1.5% | ||
재클린 파우스이사 | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/06/30 | 23/06/30 | 10,718주 | $28.36 | $303,962.48 | −9.1% | |
스콧 울럼CFO | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/06/30 | 23/06/30 | 7,255주 | $93.27 | $676,673.85 | −27.4% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 23/06/28~23/06/30 | 23/06/30 | 25,000주3건 | $8.93평균 | $223,325 | −16.7% | ||
배리 패짓이사 | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/06/30 | 23/06/30 | 6,559주 | $17.58 | $115,307.22 | −28.5% | |
브라이언 고프CEO | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/06/30 | 23/06/30 | 11,449주 | $28.36 | $324,693.64 | −44.8% | |
| 장내 매수 | 23/06/29~23/06/30 | 23/06/30 | 2,000주2건 | $9.51평균 | $19,010 | +0.1% | ||
애비드 바이오서비시스 | 장내 매도 | 23/06/29~23/06/30 | 23/06/30 | 3,657주2건 | $12.98평균 | $47,455.1 | −7.2% | |
| 장내 매수 | 23/06/28~23/06/30 | 23/06/30 | 20,000주2건 | $6.96평균 | $139,200 | +0.5% | ||
| 장내 매수 | 23/06/28~23/06/30 | 23/06/30 | 20,000주2건 | $6.96평균 | $139,200 | +0.5% |
다른 달
- 2026년 9월2,606건
- 2026년 6월20,298건
- 2026년 5월14,504건
- 2026년 4월9,432건
- 2026년 3월14,721건
- 2026년 2월10,638건
- 2026년 1월7,844건
- 2025년 12월12,093건
- 2025년 11월11,751건
- 2025년 10월13,072건
- 2025년 9월13,090건
- 2025년 8월14,381건
- 2025년 7월8,748건
- 2025년 6월11,426건
- 2025년 5월11,415건
- 2025년 4월6,792건
- 2025년 3월12,399건
- 2025년 2월10,686건
- 2025년 1월8,151건
- 2024년 12월16,069건
- 2024년 11월16,983건
- 2024년 10월8,518건
- 2024년 9월10,511건
- 2024년 8월14,013건
- 2024년 7월10,847건
- 2024년 6월12,704건
- 2024년 5월12,649건
- 2024년 4월8,608건
- 2024년 3월17,622건
- 2024년 2월13,916건
- 2024년 1월9,748건
- 2023년 12월14,239건
- 2023년 11월12,685건
- 2023년 10월6,365건
- 2023년 9월9,845건
- 2023년 8월12,892건
- 2023년 7월7,232건
- 2023년 6월11,204건
- 2023년 5월13,009건
- 2023년 4월5,870건
- 2023년 3월13,084건
- 2023년 2월11,300건
- 2023년 1월8,626건