내부자 거래 월별 모음
2026년 1월 미국 내부자 거래
2026년 1월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 6,824건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도 | 01/28~01/30 | 01/30 | 524,373주3건 | $5.61평균 | $2,942,676.02 | −3.9% | ||
| 장내 매도 | 01/28~01/30 | 01/30 | 150,400주3건 | $28.09평균 | $4,224,045.56 | −3.9% | ||
| 장내 매수10b5-1 계획 | 01/29~01/30 | 01/30 | 485,000주3건 | $68.22평균 | $33,086,704.64 | +0.9% | ||
데이비드 파이사 | 장내 매수 | 01/30 | 01/30 | 1,000주 | $304.00 | $304,000 | +12.1% | |
윌리엄 휠러이사 | 장내 매수 | 01/30 | 01/30 | 260,525주 | $19.00 | $4,949,975 | +2481.2% | |
랠프 로버 2세CEO | 장내 매수 | 01/30 | 01/30 | 300주 | $26.60 | $7,980 | +0.4% | |
앤드루 실버네일CEO | 장내 매수 | 01/30 | 01/30 | 50,000주 | $39.98 | $1,999,000 | 기록 없음 | |
| 장내 매도 | 01/28~01/30 | 01/30 | 5,034주4건 | $23.80평균 | $119,826.72 | −1.4% | ||
| 장내 매도 | 01/30 | 01/30 | 1,845,308주2건 | $19.00평균 | $35,060,852 | −36.6% | ||
대니얼 심코위츠President | 장내 매도 | 01/30 | 01/30 | 32,968주 | $182.61 | $6,020,286.48 | −8.4% | |
에린 랜츠CRO | 장내 매도 | 01/30 | 01/30 | 162,677주 | $17.86 | $2,905,411.22 | −39.1% | |
| 장내 매수 | 01/30 | 01/30 | 1,290주2건 | $23.24평균 | $29,979.2 | 기록 없음 | ||
테런스 애덜리 트러스트 K대주주(10% 이상) | 장내 매도 | 01/30 | 01/30 | 3,039,940주 | $34.87 | $106,002,707.8 | −100.0% | |
브랜트 쿠차르스키CAO | 장내 매도 | 01/30 | 01/30 | 12,428주 | $17.86 | $221,964.08 | −8.6% | |
| 장내 매수 | 01/30 | 01/30 | 1,000주 | $21.74 | $21,740 | +6.7% | ||
| 장내 매도 | 01/30 | 01/30 | 4,895주2건 | $16.60평균 | $81,236.52 | −5.5% | ||
| 장내 매도 | 01/30 | 01/30 | 4,421주2건 | $16.60평균 | $73,369.7 | −7.2% | ||
| 장내 매도 | 01/30 | 01/30 | 3,661주2건 | $16.60평균 | $60,757.05 | −7.5% | ||
아리엘 골드블랫이사 | 스텝스톤 프라이빗 크레딧 펀드 | 장내 매수 | 01/30 | 01/30 | 3,841주 | $100,000.00 | 금액 미확인 | 기록 없음 |
| 장내 매도 | 01/28~01/30 | 01/30 | 34,398주4건 | $18.49평균 | $635,857.22 | −8.6% |
다른 달
- 2026년 10월850건
- 2026년 9월1,713건
- 2026년 6월13,650건
- 2026년 5월11,853건
- 2026년 4월7,370건
- 2026년 3월11,386건
- 2026년 2월9,308건
- 2026년 1월6,824건
- 2025년 12월9,931건
- 2025년 11월10,022건
- 2025년 10월7,932건
- 2025년 9월9,083건
- 2025년 8월11,333건
- 2025년 7월6,568건
- 2025년 6월8,438건
- 2025년 5월9,580건
- 2025년 4월5,521건
- 2025년 3월10,555건
- 2025년 2월9,496건
- 2025년 1월6,927건
- 2024년 12월11,021건
- 2024년 11월13,298건
- 2024년 10월6,127건
- 2024년 9월8,102건
- 2024년 8월11,053건
- 2024년 7월6,992건
- 2024년 6월8,779건
- 2024년 5월10,373건
- 2024년 4월6,464건
- 2024년 3월13,691건
- 2024년 2월11,643건
- 2024년 1월7,422건
- 2023년 12월10,058건
- 2023년 11월9,957건
- 2023년 10월5,130건
- 2023년 9월7,540건
- 2023년 8월10,263건
- 2023년 7월5,593건
- 2023년 6월8,632건
- 2023년 5월10,751건
- 2023년 4월4,599건
- 2023년 3월10,574건
- 2023년 2월9,397건
- 2023년 1월6,394건