내부자 거래 월별 모음
2023년 7월 미국 내부자 거래
2023년 7월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 7,232건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도 | 23/07/27~23/07/31 | 23/07/31 | 723,000주3건 | $10.44평균 | $7,547,890 | −9.4% | ||
로버트 로보티이사 | 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 1,752주 | $16.52 | $28,943.04 | +0.6% | |
| 장내 매도 | 23/07/28~23/07/31 | 23/07/31 | 26,096주11건 | $309.12평균 | $8,066,718.97 | −10.1% | ||
아미트 쿠마르CEO | 장내 매도 | 23/07/31 | 23/07/31 | 11,800주 | $3.57 | $42,126 | −2.5% | |
MDC 홀딩스 | 장내 매도 | 23/07/31 | 23/07/31 | 15,000주 | $50.88 | $763,200 | −100.0% | |
셰비스 스웻먼CEO | 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 4,000주 | $12.62 | $50,480 | +1.1% | |
| 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 202주 | $14.23 | $2,874.46 | +2.3% | ||
| 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 13,980주2건 | $10.00평균 | $139,800 | 기록 없음 | ||
| 장내 매도 | 23/07/27~23/07/31 | 23/07/31 | 723,000주3건 | $10.44평균 | $7,547,890 | −9.4% | ||
나탈리 파킨이사 | 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 760주 | $19.45 | $14,782 | +4.4% | |
| 장내 매도 | 23/07/27~23/07/31 | 23/07/31 | 723,000주3건 | $10.44평균 | $7,547,890 | −9.4% | ||
스콧 울럼CFO | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/07/31 | 23/07/31 | 7,255주 | $84.35 | $611,959.25 | −27.4% | |
벤저민 부처이사 | 장내 매도 | 23/07/31 | 23/07/31 | 30,000주 | $36.47 | $1,094,100 | −80.9% | |
플로이드 스토너이사 | 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 104주 | $24.08 | $2,504.32 | +0.3% | |
존 피츠제럴드CEO | 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 302주 | $8.28 | $2,500.56 | +0.0% | |
스테판 비게CFO | 장내 매도10b5-1 계획 | 23/07/31 | 23/07/31 | 6,250주 | $57.40 | $358,750 | −3.1% | |
| 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 2,500주 | $10.01 | $25,025 | +100.0% | ||
켄트 핸슨CFO | 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 189주 | $8.28 | $1,564.92 | +0.2% | |
티나 밀러CFO | 장내 매도 | 23/07/31 | 23/07/31 | 2,000주 | $310.00 | $620,000 | −14.7% | |
펜스 우즈 뱅코프 | 장내 매수 | 23/07/31 | 23/07/31 | 250주2건 | $26.76평균 | $6,688.75 | +0.8% |
다른 달
- 2026년 9월2,606건
- 2026년 6월20,298건
- 2026년 5월14,504건
- 2026년 4월9,432건
- 2026년 3월14,721건
- 2026년 2월10,638건
- 2026년 1월7,844건
- 2025년 12월12,093건
- 2025년 11월11,751건
- 2025년 10월13,072건
- 2025년 9월13,090건
- 2025년 8월14,381건
- 2025년 7월8,748건
- 2025년 6월11,426건
- 2025년 5월11,415건
- 2025년 4월6,792건
- 2025년 3월12,399건
- 2025년 2월10,686건
- 2025년 1월8,151건
- 2024년 12월16,069건
- 2024년 11월16,983건
- 2024년 10월8,518건
- 2024년 9월10,511건
- 2024년 8월14,013건
- 2024년 7월10,847건
- 2024년 6월12,704건
- 2024년 5월12,649건
- 2024년 4월8,608건
- 2024년 3월17,622건
- 2024년 2월13,916건
- 2024년 1월9,748건
- 2023년 12월14,239건
- 2023년 11월12,685건
- 2023년 10월6,365건
- 2023년 9월9,845건
- 2023년 8월12,892건
- 2023년 7월7,232건
- 2023년 6월11,204건
- 2023년 5월13,009건
- 2023년 4월5,870건
- 2023년 3월13,084건
- 2023년 2월11,300건
- 2023년 1월8,626건