내부자 거래 월별 모음
2024년 5월 미국 내부자 거래
2024년 5월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 12,649건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매수 | 24/05/29~24/05/31 | 24/05/31 | 28,426주3건 | $2.88평균 | $81,814.29 | +1.0% | ||
| 장내 매도 | 24/02/20~24/05/31 | 24/05/31 | 729,037주5건 | $36.29평균 | $26,455,956.24 | 기록 없음 | ||
| 장내 매수 | 24/05/31 | 24/05/31 | 437주 | $65.83 | $28,767.71 | +2.1% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/05/29~24/05/31 | 24/05/31 | 26,743주3건 | $9.31평균 | $249,100.82 | −0.8% | ||
| 장내 매수 | 24/05/30~24/05/31 | 24/05/31 | 17,013주2건 | $13.28평균 | $225,869.78 | +37.6% | ||
| 장내 매도 | 24/05/29~24/05/31 | 24/05/31 | 23,752주3건 | $8.25평균 | $195,936.6 | −10.4% | ||
| 장내 매도 | 24/05/31 | 24/05/31 | 10,000주 | $32.52 | $325,200 | −96.6% | ||
키스 반스이사 | 장내 매도 | 24/05/31 | 24/05/31 | 5,186주 | $17.45 | $90,495.7 | −5.3% | |
톰 구보타CEO | 장내 매수 | 24/05/31 | 24/05/31 | 6,084주 | $0.75 | $4,563 | +0.1% | |
| 장내 매도 | 24/05/29~24/05/31 | 24/05/31 | 11,061주2건 | $110.38평균 | $1,220,938.67 | 기록 없음 | ||
| 장내 매수 | 24/05/31 | 24/05/31 | 1,500주 | $38.71 | $58,065 | 기록 없음 | ||
| 장내 매수 | 24/05/29~24/05/31 | 24/05/31 | 28,426주3건 | $2.88평균 | $81,814.29 | +1.0% | ||
캠 갤러거CFO | 장내 매도 | 24/05/31 | 24/05/31 | 9,597주 | $11.98 | $114,972.06 | −1.5% | |
보니 비우미이사 | 장내 매수 | 24/05/31 | 24/05/31 | 1,000주 | $32.46 | $32,460 | +4.3% | |
| 장내 매수 | 24/05/29~24/05/31 | 24/05/31 | 29,485주3건 | $6.48평균 | $190,916.9 | +0.5% | ||
| 장내 매수 | 24/05/29~24/05/31 | 24/05/31 | 29,485주3건 | $6.48평균 | $190,916.9 | +0.5% | ||
| 장내 매도 | 24/05/30~24/05/31 | 24/05/31 | 15,054주2건 | $2.92평균 | $44,025.8 | −12.2% | ||
에린 셀렉이사 | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/05/31 | 24/05/31 | 4,083주 | $8.88 | $36,257.04 | −7.0% | |
테리 리틀CLO | 장내 매도 | 24/05/31 | 24/05/31 | 7,500주 | $213.02 | $1,597,650 | −8.7% | |
| 장내 매수 | 24/05/30~24/05/31 | 24/05/31 | 11,000주3건 | $28.00평균 | $308,000 | +66.8% |
다른 달
- 2026년 9월2,456건
- 2026년 6월20,298건
- 2026년 5월14,504건
- 2026년 4월9,432건
- 2026년 3월14,721건
- 2026년 2월10,638건
- 2026년 1월7,844건
- 2025년 12월12,093건
- 2025년 11월11,751건
- 2025년 10월13,072건
- 2025년 9월13,090건
- 2025년 8월14,381건
- 2025년 7월8,748건
- 2025년 6월11,426건
- 2025년 5월11,415건
- 2025년 4월6,792건
- 2025년 3월12,399건
- 2025년 2월10,686건
- 2025년 1월8,151건
- 2024년 12월16,069건
- 2024년 11월16,983건
- 2024년 10월8,518건
- 2024년 9월10,511건
- 2024년 8월14,013건
- 2024년 7월10,847건
- 2024년 6월12,704건
- 2024년 5월12,649건
- 2024년 4월8,608건
- 2024년 3월17,622건
- 2024년 2월13,916건
- 2024년 1월9,748건
- 2023년 12월14,239건
- 2023년 11월12,685건
- 2023년 10월6,365건
- 2023년 9월9,845건
- 2023년 8월12,892건
- 2023년 7월7,232건
- 2023년 6월11,204건
- 2023년 5월13,009건
- 2023년 4월5,870건
- 2023년 3월13,084건
- 2023년 2월11,300건
- 2023년 1월8,626건