내부자 거래 월별 모음
2024년 4월 미국 내부자 거래
2024년 4월에 공시된 미국 상장사 CEO·임원·이사의 장내 매수·매도 8,608건을 보여드려요.
| 거래 유형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
펜스 우즈 뱅코프 | 장내 매수 | 24/04/30 | 24/04/30 | 3,000주 | $17.29 | $51,870 | +9.5% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/04/29~24/04/30 | 24/04/30 | 379,340주4건 | $163.95평균 | $62,194,665.85 | −0.1% | ||
펜스 우즈 뱅코프 | 장내 매수 | 24/04/30 | 24/04/30 | 2,399주8건 | $17.44평균 | $41,849.36 | 기록 없음 | |
티머시 도너휴CEO | 장내 매도10b5-1 계획 | 24/04/30 | 24/04/30 | 22,500주 | $85.18 | $1,916,550 | −3.5% | |
| 장내 매수 | 24/04/26~24/04/30 | 24/04/30 | 190,696주3건 | $10.11평균 | $1,928,244.32 | 기록 없음 | ||
윌리엄 부시CFO | 장내 매도 | 24/04/30 | 24/04/30 | 24,035주 | $1.87 | $44,945.45 | −5.8% | |
| 장내 매수 | 24/04/30 | 24/04/30 | 50,000주2건 | $6.36평균 | $317,900 | +12.8% | ||
폴 페이지임원 | 장내 매수 | 24/04/30 | 24/04/30 | 500주 | $30.99 | $15,495 | +46.2% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/04/30 | 24/04/30 | 7,250주2건 | $85.80평균 | $622,077 | −27.5% | ||
| 장내 매수 | 24/04/26~24/04/30 | 24/04/30 | 275,092주3건 | $10.13평균 | $2,787,814.08 | +55.5% | ||
매슈 플래너리CEO | 장내 매도 | 24/04/30 | 24/04/30 | 8,379주 | $699.63 | $5,862,199.77 | −7.5% | |
리처드 그래프마이어CEO | 펜스 우즈 뱅코프 | 장내 매수 | 24/04/30 | 24/04/30 | 3,000주 | $17.30 | $51,900 | +16.0% |
에드워드 얼EVP | 장내 매수 | 24/04/30 | 24/04/30 | 1,000주 | $7.03 | $7,030 | +1.4% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/04/29~24/04/30 | 24/04/30 | 379,340주4건 | $163.95평균 | $62,194,665.85 | −0.1% | ||
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/04/29~24/04/30 | 24/04/30 | 379,340주4건 | $163.95평균 | $62,194,665.85 | −0.1% | ||
찰스 리브스CEO | 미드웨스트원 파이낸셜 그룹 | 장내 매수 | 24/04/30 | 24/04/30 | 1,000주 | $20.72 | $20,720 | +3.4% |
그레고리 라미레스EVP | 장내 매도 | 24/04/30 | 24/04/30 | 2,195주 | $0.00 | $0 | −3.0% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 24/04/29~24/04/30 | 24/04/30 | 379,340주4건 | $163.95평균 | $62,194,665.85 | −0.1% | ||
| 장내 매수 | 24/04/26~24/04/30 | 24/04/30 | 275,092주3건 | $10.13평균 | $2,787,814.08 | +55.5% | ||
| 장내 매수 | 24/04/26~24/04/30 | 24/04/30 | 275,092주3건 | $10.13평균 | $2,787,814.08 | +55.5% |
다른 달
- 2026년 9월2,604건
- 2026년 6월20,298건
- 2026년 5월14,504건
- 2026년 4월9,432건
- 2026년 3월14,721건
- 2026년 2월10,638건
- 2026년 1월7,844건
- 2025년 12월12,093건
- 2025년 11월11,751건
- 2025년 10월13,072건
- 2025년 9월13,090건
- 2025년 8월14,381건
- 2025년 7월8,748건
- 2025년 6월11,426건
- 2025년 5월11,415건
- 2025년 4월6,792건
- 2025년 3월12,399건
- 2025년 2월10,686건
- 2025년 1월8,151건
- 2024년 12월16,069건
- 2024년 11월16,983건
- 2024년 10월8,518건
- 2024년 9월10,511건
- 2024년 8월14,013건
- 2024년 7월10,847건
- 2024년 6월12,704건
- 2024년 5월12,649건
- 2024년 4월8,608건
- 2024년 3월17,622건
- 2024년 2월13,916건
- 2024년 1월9,748건
- 2023년 12월14,239건
- 2023년 11월12,685건
- 2023년 10월6,365건
- 2023년 9월9,845건
- 2023년 8월12,892건
- 2023년 7월7,232건
- 2023년 6월11,204건
- 2023년 5월13,009건
- 2023년 4월5,870건
- 2023년 3월13,084건
- 2023년 2월11,300건
- 2023년 1월8,626건