내부자 거래
나테라 NTRA CFO 마이클 브로피의 공시된 장내 거래는 매수 0건·매도 139건입니다. 최근 12개월 장내 거래는 금액으로 순매도 2,023만 달러입니다. 가장 최근 거래일은 05/04입니다.
마이클 브로피
CFO
- 회사
- 나테라 NTRA
- 첫 공시
- 23/01/04
- 거래 수
- 245건
- 매수 / 매도
- 0 / 139
- 12개월 순매수
- −2,023만 달러
- 마지막 거래
- 05/04
거래 추이
거래 내역
| 거래 유형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내 매도10b5-1 계획 | 05/01~05/04 | 05/05 | 795주2건 | $208.79평균 | $165,984.26 | −1.4% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 04/27~04/29 | 04/29 | 5,063주7건 | $197.84평균 | $1,001,646.23 | −8.0% | |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 03/10 | 03/11 | 785주 | $204.13 | $160,242.05 | −1.2% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 02/03 | 02/04 | 6,939주3건 | $227.83평균 | $1,580,945.31 | −11.7% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 01/27~01/29 | 01/29 | 5,064주5건 | $235.38평균 | $1,191,946.84 | −7.9% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 01/20~01/21 | 01/22 | 61,123주3건 | $239.49평균 | $14,638,193.43 | −48.8% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/27~25/10/29 | 25/10/29 | 5,063주9건 | $191.15평균 | $967,775.91 | −7.3% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/22~25/10/24 | 25/10/24 | 2,170주3건 | $190.30평균 | $412,951.15 | −3.0% | |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/10/21 | 25/10/22 | 602주 | $187.95 | $113,145.9 | −0.9% |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/09/30 | 25/10/01 | 2,491주 | $162.05 | $403,666.55 | −3.5% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/07/28~25/07/29 | 25/07/30 | 5,064주4건 | $138.36평균 | $700,674.84 | −7.2% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/07/22~25/07/24 | 25/07/24 | 2,170주4건 | $139.94평균 | $303,665.95 | −3.0% | |
나테라NTRA | 장내 매도10b5-1 계획 | 25/07/21 | 25/07/22 | 602주 | $139.29 | $83,852.58 | −0.8% |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/04/28~25/04/29 | 25/04/30 | 5,063주5건 | $153.38평균 | $776,574.54 | −6.7% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/04/22~25/04/24 | 25/04/24 | 2,161주5건 | $148.92평균 | $321,808.44 | −2.8% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/04/21 | 25/04/22 | 610주2건 | $145.55평균 | $88,784.36 | −0.8% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/03/31 | 25/04/01 | 2,562주2건 | $138.41평균 | $354,603.02 | −3.3% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/03/17 | 25/03/19 | 792주2건 | $146.04평균 | $115,662.86 | −1.1% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/01/31~25/02/03 | 25/02/04 | 43,902주5건 | $176.85평균 | $7,763,879.9 | −38.3% | |
| 장내 매도10b5-1 계획 | 25/01/29~25/01/31 | 25/01/31 | 6,221주5건 | $169.12평균 | $1,052,117.68 | −5.8% |
