의원 거래 월별 모음
2024년 8월 미국 의원 주식 거래
2024년 8월에 신고된 미국 하원·상원의원의 주식 거래 72건을 최신 신고 순으로 보여드려요.
| 거래 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제리 머랜상원의원 · 공화 · 캔자스 | 일부 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/29 | 24/08/2931일 후 | |
제리 머랜상원의원 · 공화 · 캔자스 | 일부 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/29 | 24/08/2931일 후 | |
제리 머랜상원의원 · 공화 · 캔자스 | 일부 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/29 | 24/08/2931일 후 | |
제리 머랜상원의원 · 공화 · 캔자스 | 일부 매도본인 | 1.5만~5만 달러 | 24/07/29 | 24/08/2931일 후 | |
셸던 화이트하우스상원의원 · 민주 · 로드아일랜드 | 전량 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/30 | 24/08/2122일 후 | |
셸던 화이트하우스상원의원 · 민주 · 로드아일랜드 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/30 | 24/08/2122일 후 | |
셸던 화이트하우스상원의원 · 민주 · 로드아일랜드 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/25 | 24/08/2127일 후 | |
셸던 화이트하우스상원의원 · 민주 · 로드아일랜드 | 전량 매도배우자 | 1.5만~5만 달러 | 24/07/03 | 24/08/2149일 후 | |
셸던 화이트하우스상원의원 · 민주 · 로드아일랜드 | 전량 매도본인 | 1.5만~5만 달러 | 24/07/03 | 24/08/2149일 후 | |
셸던 화이트하우스상원의원 · 민주 · 로드아일랜드 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/03 | 24/08/2149일 후 | |
마크 워너상원의원 · 민주 · 버지니아 | RICHMOND VA SER C UNLTD TAX Rate/Coupon: 4.0% Matures: 03/01/2057국채·지방채 | 매수본인 | 50만~100만 달러 | 24/07/31 | 24/08/1919일 후 |
신고자 미확인 | Fort Smith Ark Wtr & Swr Rev Ref Constr BDS Rate/Coupon: 5.0% Matures: 10/01/32국채·지방채 | 매수공동 | 5만~10만 달러 | 24/07/23 | 24/08/1927일 후 |
존 페터만상원의원 · 민주 · 펜실베이니아 | 전량 매도자녀 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/19 | 24/08/1527일 후 | |
존 페터만상원의원 · 민주 · 펜실베이니아 | 매수자녀 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/19 | 24/08/1527일 후 | |
수전 콜린스상원의원 · 공화 · 메인 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 24/07/17 | 24/08/1529일 후 | |
릭 스콧상원의원 · 공화 · 플로리다 | King County Washington Sch Dist G.O. Bond Rate/Coupon: 4.0% Matures: 12/01/2036국채·지방채 | 전량 매도본인 | 10만~25만 달러 | 24/08/06 | 24/08/137일 후 |
릭 스콧상원의원 · 공화 · 플로리다 | New York St Dorm Auth Sales Tax Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 03/15/2036국채·지방채 | 전량 매도배우자 | 10만~25만 달러 | 24/08/05 | 24/08/138일 후 |
릭 스콧상원의원 · 공화 · 플로리다 | Ysleta Texas Independent School District Ref Bond Rate/Coupon: 4.0% Matures: 08/15/2031국채·지방채 | 일부 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 24/08/05 | 24/08/138일 후 |
릭 스콧상원의원 · 공화 · 플로리다 | Ysleta Texas Independent School District Ref Bond Rate/Coupon: 4.0% Matures: 08/15/2031국채·지방채 | 일부 매도배우자 | 1.5만~5만 달러 | 24/08/05 | 24/08/138일 후 |
릭 스콧상원의원 · 공화 · 플로리다 | San Antonio Texas Electric & Gas Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 02/01/2035국채·지방채 | 전량 매도본인 | 50만~100만 달러 | 24/08/05 | 24/08/138일 후 |
다른 달
- 2026년 9월496건
- 2026년 8월631건
- 2026년 7월1,035건
- 2026년 6월448건
- 2026년 5월398건
- 2026년 4월440건
- 2026년 3월444건
- 2026년 2월431건
- 2026년 1월739건
- 2025년 12월52건
- 2025년 11월69건
- 2025년 10월53건
- 2025년 9월61건
- 2025년 8월199건
- 2025년 7월55건
- 2025년 6월55건
- 2025년 5월71건
- 2025년 4월55건
- 2025년 3월137건
- 2025년 2월116건
- 2025년 1월52건
- 2024년 12월54건
- 2024년 11월49건
- 2024년 10월42건
- 2024년 9월28건
- 2024년 8월72건
- 2024년 7월40건
- 2024년 6월142건
- 2024년 5월115건
- 2024년 4월49건
- 2024년 3월72건
- 2024년 2월94건
- 2024년 1월193건
- 2023년 12월85건
- 2023년 11월176건
- 2023년 10월158건
- 2023년 9월123건
- 2023년 8월52건
- 2023년 7월69건
- 2023년 6월81건
- 2023년 5월216건
- 2023년 4월40건
- 2023년 3월52건
- 2023년 2월71건
- 2023년 1월47건