의원 거래 월별 모음
2025년 9월 미국 의원 주식 거래
2025년 9월에 신고된 미국 하원·상원의원의 주식 거래 61건을 최신 신고 순으로 보여드려요.
| 거래 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
애덤 시프상원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 일부 매도배우자 | 1.5만~5만 달러 | 25/09/22 | 25/09/308일 후 | |
릭 스콧상원의원 · 공화 · 플로리다 | Dallas Fort Worth TX Intl Airport Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 11/01/2029국채·지방채 | 매수배우자 | 25만~50만 달러 | 25/09/11 | 25/09/187일 후 |
릭 스콧상원의원 · 공화 · 플로리다 | Chicago IL Met Water Reclamation District General Obligation Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/01/2039국채·지방채 | 매수본인 | 50만~100만 달러 | 25/09/09 | 25/09/189일 후 |
릭 스콧상원의원 · 공화 · 플로리다 | Washington County Oregon Sch Dist General Obligation Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 06/15/2052국채·지방채 | 매수본인 | 50만~100만 달러 | 25/08/21 | 25/09/1828일 후 |
신고자 미확인 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV BDS WELLFORCE INC 2020 Rate/Coupon: 5.0% Matures: 10/01/31국채·지방채 | 매수공동 | 5만~10만 달러 | 25/09/09 | 25/09/178일 후 |
미치 매코널상원의원 · 공화 · 켄터키 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/09/01 | 25/09/1211일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/22 | 25/09/1221일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/22 | 25/09/1221일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/22 | 25/09/1221일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/22 | 25/09/1221일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | New World Fund Inc. Cl R-6주식 | 매수공동 | 1.5만~5만 달러 | 25/08/14 | 25/09/1229일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Emerging Markets Fund Class Z주식 | 전량 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 25/08/14 | 25/09/1229일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/11 | 25/09/1232일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/11 | 25/09/1232일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | New World Fund Inc. Cl R-6주식 | 매수공동 | 1.5만~5만 달러 | 25/08/07 | 25/09/1236일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/07 | 25/09/1236일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Emerging Markets Fund Class Z주식 | 일부 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 25/08/07 | 25/09/1236일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/01 | 25/09/1242일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Schwab U.S. TIPS ETF주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/01 | 25/09/1242일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | New World Fund Inc. Cl R-6주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/08/01 | 25/09/1242일 후 |
다른 달
- 2026년 9월496건
- 2026년 8월631건
- 2026년 7월1,035건
- 2026년 6월448건
- 2026년 5월398건
- 2026년 4월440건
- 2026년 3월444건
- 2026년 2월431건
- 2026년 1월739건
- 2025년 12월52건
- 2025년 11월69건
- 2025년 10월53건
- 2025년 9월61건
- 2025년 8월199건
- 2025년 7월55건
- 2025년 6월55건
- 2025년 5월71건
- 2025년 4월55건
- 2025년 3월137건
- 2025년 2월116건
- 2025년 1월52건
- 2024년 12월54건
- 2024년 11월49건
- 2024년 10월42건
- 2024년 9월28건
- 2024년 8월72건
- 2024년 7월40건
- 2024년 6월142건
- 2024년 5월115건
- 2024년 4월49건
- 2024년 3월72건
- 2024년 2월94건
- 2024년 1월193건
- 2023년 12월85건
- 2023년 11월176건
- 2023년 10월158건
- 2023년 9월123건
- 2023년 8월52건
- 2023년 7월69건
- 2023년 6월81건
- 2023년 5월216건
- 2023년 4월40건
- 2023년 3월52건
- 2023년 2월71건
- 2023년 1월47건