의원 거래 월별 모음
2024년 7월 미국 의원 주식 거래
2024년 7월에 신고된 미국 하원·상원의원의 주식 거래 40건을 최신 신고 순으로 보여드려요.
| 거래 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
케이티 브리트상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/24 | 24/07/295일 후 | |
셸던 화이트하우스상원의원 · 민주 · 로드아일랜드 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/27 | 24/07/1619일 후 | |
셸던 화이트하우스상원의원 · 민주 · 로드아일랜드 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/13 | 24/07/1633일 후 | |
셸던 화이트하우스상원의원 · 민주 · 로드아일랜드 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/13 | 24/07/1633일 후 | |
신고자 미확인 | Russell 1000 Ishares ETF주식 | 일부 매도공동 | 50만~100만 달러 | 24/06/13 | 24/07/1229일 후 |
신고자 미확인 | Russell 1000 Ishares ETF주식 | 일부 매도공동 | 5만~10만 달러 | 24/06/12 | 24/07/1230일 후 |
| 일부 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 24/06/12 | 24/07/1230일 후 | ||
| 매수공동 | 1.5만~5만 달러 | 24/06/12 | 24/07/1230일 후 | ||
| 일부 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 24/06/12 | 24/07/1230일 후 | ||
수전 콜린스상원의원 · 공화 · 메인 | FIS - Fidelity National Information Services 31620MBW5 Rate/Coupon: 4.700% Matures: 07/15/2027회사채 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 24/06/05 | 24/07/1237일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | iShares Core S&P 500 ETF주식 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/07/04 | 24/07/117일 후 |
셸리 무어 캐피토상원의원 · 공화 · 웨스트버지니아 | 전량 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/27 | 24/07/1114일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF주식 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/26 | 24/07/1115일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF주식 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/26 | 24/07/1115일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Schwab U.S. TIPS ETF주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/26 | 24/07/1115일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/26 | 24/07/1115일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/26 | 24/07/1115일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Nuance Mid Cap Value Fund Z Class주식 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/24 | 24/07/1117일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Dean Mid Cap Value Fund No-Load주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/24 | 24/07/1117일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 24/06/20 | 24/07/1121일 후 |
다른 달
- 2026년 9월496건
- 2026년 8월631건
- 2026년 7월1,035건
- 2026년 6월448건
- 2026년 5월398건
- 2026년 4월440건
- 2026년 3월444건
- 2026년 2월431건
- 2026년 1월739건
- 2025년 12월52건
- 2025년 11월69건
- 2025년 10월53건
- 2025년 9월61건
- 2025년 8월199건
- 2025년 7월55건
- 2025년 6월55건
- 2025년 5월71건
- 2025년 4월55건
- 2025년 3월137건
- 2025년 2월116건
- 2025년 1월52건
- 2024년 12월54건
- 2024년 11월49건
- 2024년 10월42건
- 2024년 9월28건
- 2024년 8월72건
- 2024년 7월40건
- 2024년 6월142건
- 2024년 5월115건
- 2024년 4월49건
- 2024년 3월72건
- 2024년 2월94건
- 2024년 1월193건
- 2023년 12월85건
- 2023년 11월176건
- 2023년 10월158건
- 2023년 9월123건
- 2023년 8월52건
- 2023년 7월69건
- 2023년 6월81건
- 2023년 5월216건
- 2023년 4월40건
- 2023년 3월52건
- 2023년 2월71건
- 2023년 1월47건