의원 거래 월별 모음
2025년 12월 미국 의원 주식 거래
2025년 12월에 신고된 미국 하원·상원의원의 주식 거래 52건을 최신 신고 순으로 보여드려요.
| 거래 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | DELAWARE CNTY PA GO BDS Rate/Coupon: 5% Matures: 08/01/2045국채·지방채 | 매수본인 | 25만~50만 달러 | 25/12/17 | 25/12/269일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS REV Rate/Coupon: 5% Matures: 06/01/2035국채·지방채 | 매수배우자 | 10만~25만 달러 | 25/12/17 | 25/12/269일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PENNSYLVANIA ST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 08/15/2034국채·지방채 | 매수배우자 | 10만~25만 달러 | 25/12/15 | 25/12/2611일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV Rate/Coupon: 5% Matures: 12/01/2046국채·지방채 | 매수본인 | 25만~50만 달러 | 25/12/10 | 25/12/2616일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV Rate/Coupon: 5% Matures: 07/01/2034국채·지방채 | 매수배우자 | 10만~25만 달러 | 25/12/09 | 25/12/2617일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | SENECA VY PA SCH DIST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 03/01/2026국채·지방채 | 전량 매도배우자 | 10만~25만 달러 | 25/12/08 | 25/12/2618일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PHILADELPHIA PA GO Rate/Coupon: 5% Matures: 02/01/2026국채·지방채 | 전량 매도배우자 | 10만~25만 달러 | 25/12/08 | 25/12/2618일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH REV Rate/Coupon: 5% Matures: 04/15/2032국채·지방채 | 매수배우자 | 10만~25만 달러 | 25/12/05 | 25/12/2621일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | 매수본인 | 5만~10만 달러 | 25/11/28 | 25/12/2628일 후 | |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | 매수본인 | 5만~10만 달러 | 25/11/26 | 25/12/2630일 후 | |
미치 매코널상원의원 · 공화 · 켄터키 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/01 | 25/12/1918일 후 | |
신고자 미확인 | CORSICANA TEX COMBINATION TAX AND REV CTFS OBLIG 2025 Rate/Coupon: 4.0% Matures: 02/15/2042국채·지방채 | 매수공동 | 5만~10만 달러 | 25/12/03 | 25/12/129일 후 |
존 페터만상원의원 · 민주 · 펜실베이니아 | 매수자녀 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/18 | 25/12/1224일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/21 | 25/12/0817일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/21 | 25/12/0817일 후 | |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/21 | 25/12/0817일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | iShares CMBS Bond ETF주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/21 | 25/12/0817일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | iShares MBS ETF주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/21 | 25/12/0817일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bo주식 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/21 | 25/12/0817일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF주식 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/21 | 25/12/0817일 후 |
다른 달
- 2026년 9월496건
- 2026년 8월631건
- 2026년 7월1,035건
- 2026년 6월448건
- 2026년 5월398건
- 2026년 4월440건
- 2026년 3월444건
- 2026년 2월431건
- 2026년 1월739건
- 2025년 12월52건
- 2025년 11월69건
- 2025년 10월53건
- 2025년 9월61건
- 2025년 8월199건
- 2025년 7월55건
- 2025년 6월55건
- 2025년 5월71건
- 2025년 4월55건
- 2025년 3월137건
- 2025년 2월116건
- 2025년 1월52건
- 2024년 12월54건
- 2024년 11월49건
- 2024년 10월42건
- 2024년 9월28건
- 2024년 8월72건
- 2024년 7월40건
- 2024년 6월142건
- 2024년 5월115건
- 2024년 4월49건
- 2024년 3월72건
- 2024년 2월94건
- 2024년 1월193건
- 2023년 12월85건
- 2023년 11월176건
- 2023년 10월158건
- 2023년 9월123건
- 2023년 8월52건
- 2023년 7월69건
- 2023년 6월81건
- 2023년 5월216건
- 2023년 4월40건
- 2023년 3월52건
- 2023년 2월71건
- 2023년 1월47건