의원 거래 월별 모음
2026년 1월 미국 의원 주식 거래
2026년 1월에 신고된 미국 하원·상원의원의 주식 거래 739건을 최신 신고 순으로 보여드려요.
| 거래 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
돈 바이어하원의원 · 민주 · 버지니아 | University Wash Univ 4.00% 12/01/33국채·지방채 | 매수공동 | 1.5만~5만 달러 | 01/29 | 01/312일 후 |
돈 바이어하원의원 · 민주 · 버지니아 | Madison Conn Go Bd 3.5% 12/18/25국채·지방채 | 매수공동 | 5만~10만 달러 | 01/20 | 01/3111일 후 |
돈 바이어하원의원 · 민주 · 버지니아 | Virginia St Pub Bldg 4.00% 08/01/36국채·지방채 | 매수공동 | 5만~10만 달러 | 01/15 | 01/3116일 후 |
돈 바이어하원의원 · 민주 · 버지니아 | Ohio St Gen Oblig 5.00% 11/01/34국채·지방채 | 매수공동 | 1.5만~5만 달러 | 01/07 | 01/3124일 후 |
티나 스미스상원의원 · 민주 · 미네소타 | 일부 매도배우자 | 10만~25만 달러 | 01/27 | 01/303일 후 | |
티나 스미스상원의원 · 민주 · 미네소타 | MRSH - Marsh & McLennan Companies, Inc. Common Stock주식 | 전량 매도배우자 | 5만~10만 달러 | 01/27 | 01/303일 후 |
케이티 브리트상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 01/28 | 01/291일 후 | |
맥스 밀러하원의원 · 공화 · 오하이오 | Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP)펀드 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 01/07 | 01/2922일 후 |
맥스 밀러하원의원 · 공화 · 오하이오 | GLAS Funds, LP펀드 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 01/07 | 01/2922일 후 |
스티브 코언하원의원 · 민주 · 테네시 | 전량 매도본인 | 1.5만~5만 달러 | 25/12/29 | 01/2628일 후 | |
스티브 코언하원의원 · 민주 · 테네시 | 일부 매도본인 | 1.5만~5만 달러 | 25/12/29 | 01/2628일 후 | |
앵거스 킹상원의원 · 무소속 · 메인 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/29 | 01/2628일 후 | |
앵거스 킹상원의원 · 무소속 · 메인 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/29 | 01/2628일 후 | |
앵거스 킹상원의원 · 무소속 · 메인 | 전량 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/29 | 01/2628일 후 | |
케이티 브리트상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/07 | 01/2680일 후 | |
케이티 브리트상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/07 | 01/2680일 후 | |
케이티 브리트상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/07 | 01/2680일 후 | |
케이티 브리트상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/07 | 01/2680일 후 | |
케이티 브리트상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/07 | 01/2680일 후 | |
케이티 브리트상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/11/07 | 01/2680일 후 |
다른 달
- 2026년 9월496건
- 2026년 8월631건
- 2026년 7월1,035건
- 2026년 6월448건
- 2026년 5월398건
- 2026년 4월440건
- 2026년 3월444건
- 2026년 2월431건
- 2026년 1월739건
- 2025년 12월52건
- 2025년 11월69건
- 2025년 10월53건
- 2025년 9월61건
- 2025년 8월199건
- 2025년 7월55건
- 2025년 6월55건
- 2025년 5월71건
- 2025년 4월55건
- 2025년 3월137건
- 2025년 2월116건
- 2025년 1월52건
- 2024년 12월54건
- 2024년 11월49건
- 2024년 10월42건
- 2024년 9월28건
- 2024년 8월72건
- 2024년 7월40건
- 2024년 6월142건
- 2024년 5월115건
- 2024년 4월49건
- 2024년 3월72건
- 2024년 2월94건
- 2024년 1월193건
- 2023년 12월85건
- 2023년 11월176건
- 2023년 10월158건
- 2023년 9월123건
- 2023년 8월52건
- 2023년 7월69건
- 2023년 6월81건
- 2023년 5월216건
- 2023년 4월40건
- 2023년 3월52건
- 2023년 2월71건
- 2023년 1월47건