의원 거래 월별 모음
2023년 11월 미국 의원 주식 거래
2023년 11월에 신고된 미국 하원·상원의원의 주식 거래 176건을 최신 신고 순으로 보여드려요.
| 거래 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
신고자 미확인 | Oklahoma Dev Fin Auth Lease RE Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/01/2029국채·지방채 | 매수공동 | 1.5만~5만 달러 | 23/11/16 | 23/11/2812일 후 |
신고자 미확인 | CLEAR CREEK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 2023 Rate/Coupon: 5.0% Matures: 02/15/2038국채·지방채 | 매수공동 | 5만~10만 달러 | 23/10/31 | 23/11/2828일 후 |
신고자 미확인 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV REV BDS 2015 FF Rate/Coupon: 5.0% Matures: 06/15/2039국채·지방채 | 매수공동 | 5만~10만 달러 | 23/10/27 | 23/11/2832일 후 |
신고자 미확인 | Oklahoma Transn Auth OK F/K/A Rate/Coupon: 5.0% Matures: 01/01/2025국채·지방채 | 매수공동 | 1.5만~5만 달러 | 23/10/26 | 23/11/2833일 후 |
앵거스 킹상원의원 · 무소속 · 메인 | MAINE ST TPK AUTH RE REV BOND Rate/Coupon: 4.0% Matures: 07/01/2031국채·지방채 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 23/10/23 | 23/11/2836일 후 |
티나 스미스상원의원 · 민주 · 미네소타 | 매수배우자 | 5만~10만 달러 | 23/11/16 | 23/11/204일 후 | |
티나 스미스상원의원 · 민주 · 미네소타 | 매수배우자 | 5만~10만 달러 | 23/11/10 | 23/11/2010일 후 | |
티나 스미스상원의원 · 민주 · 미네소타 | 매수배우자 | 10만~25만 달러 | 23/11/08 | 23/11/2012일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도공동 | 5만~10만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도공동 | 10만~25만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 전량 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 | |
토미 터버빌상원의원 · 공화 · 앨라배마 | 일부 매도공동 | 10만~25만 달러 | 23/10/31 | 23/11/1616일 후 |
다른 달
- 2026년 10월5건
- 2026년 9월501건
- 2026년 8월631건
- 2026년 7월1,035건
- 2026년 6월448건
- 2026년 5월398건
- 2026년 4월440건
- 2026년 3월444건
- 2026년 2월431건
- 2026년 1월739건
- 2025년 12월52건
- 2025년 11월69건
- 2025년 10월53건
- 2025년 9월61건
- 2025년 8월199건
- 2025년 7월55건
- 2025년 6월55건
- 2025년 5월71건
- 2025년 4월55건
- 2025년 3월137건
- 2025년 2월116건
- 2025년 1월52건
- 2024년 12월54건
- 2024년 11월49건
- 2024년 10월42건
- 2024년 9월28건
- 2024년 8월72건
- 2024년 7월40건
- 2024년 6월142건
- 2024년 5월115건
- 2024년 4월49건
- 2024년 3월72건
- 2024년 2월94건
- 2024년 1월193건
- 2023년 12월85건
- 2023년 11월176건
- 2023년 10월158건
- 2023년 9월123건
- 2023년 8월52건
- 2023년 7월69건
- 2023년 6월81건
- 2023년 5월216건
- 2023년 4월40건
- 2023년 3월52건
- 2023년 2월71건
- 2023년 1월47건