의원 거래 월별 모음
2025년 4월 미국 의원 주식 거래
2025년 4월에 신고된 미국 하원·상원의원의 주식 거래 55건을 최신 신고 순으로 보여드려요.
| 거래 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PITTSBURGH PA GO Rate/Coupon: 5% Matures: 09/01/2042국채·지방채 | 매수본인 | 25만~50만 달러 | 25/04/22 | 25/04/308일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | NORTHEASTERN YORK PA SCH DIST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 03/01/2031국채·지방채 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/16 | 25/04/3014일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PENNSYLVANIA ST UNIV REV Rate/Coupon: 5% Matures: 03/01/2026국채·지방채 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/16 | 25/04/3014일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PHILADELPHIA PA SCH DIST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 09/01/2044국채·지방채 | 매수본인 | 50만~100만 달러 | 25/04/16 | 25/04/3014일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | NAZARETH PA AREA SCH DIST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 11/15/2035국채·지방채 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/04/15 | 25/04/3015일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/09 | 25/04/3021일 후 | |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PENNSYLVANIA ST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 10/01/2025국채·지방채 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/04/08 | 25/04/3022일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PENNSYLVANIA ST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 08/15/2025국채·지방채 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/08 | 25/04/3022일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | EASTON PA AREA SCH DIST GO Rate/Coupon: 4% Matures: 04/01/2026국채·지방채 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/08 | 25/04/3022일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | DELAWARE RIV PORT AUTH PA & NJ REV Rate/Coupon: 5% Matures: 01/01/2026국채·지방채 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/04/08 | 25/04/3022일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PITTSBURGH PA SCH DIST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 09/01/2025국채·지방채 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/04/08 | 25/04/3022일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | WEST VIEW PA WTR AUTH WTR REV Rate/Coupon: 5% Matures: 11/15/2025국채·지방채 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/04/08 | 25/04/3022일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PENNSYLVANIA ST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 01/01/2026국채·지방채 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/04/08 | 25/04/3022일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PENNSYLVANIA ST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 08/15/2025국채·지방채 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/04/07 | 25/04/3023일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | CHELTENHAM TWP PA SCH DIST GO Rate/Coupon: 4% Matures: 09/15/2025국채·지방채 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/07 | 25/04/3023일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/07 | 25/04/3023일 후 | |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PENNSYLVANIA ST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 08/15/2025국채·지방채 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/04 | 25/04/3026일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/03 | 25/04/3027일 후 | |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | ALTOONA PA AREA SCH DIST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 12/01/2039국채·지방채 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 25/04/02 | 25/04/3028일 후 |
데이브 맥코믹상원의원 · 공화 · 펜실베이니아 | PENNSYLVANIA ST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 10/01/2025국채·지방채 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 25/04/02 | 25/04/3028일 후 |
다른 달
- 2026년 9월496건
- 2026년 8월631건
- 2026년 7월1,035건
- 2026년 6월448건
- 2026년 5월398건
- 2026년 4월440건
- 2026년 3월444건
- 2026년 2월431건
- 2026년 1월739건
- 2025년 12월52건
- 2025년 11월69건
- 2025년 10월53건
- 2025년 9월61건
- 2025년 8월199건
- 2025년 7월55건
- 2025년 6월55건
- 2025년 5월71건
- 2025년 4월55건
- 2025년 3월137건
- 2025년 2월116건
- 2025년 1월52건
- 2024년 12월54건
- 2024년 11월49건
- 2024년 10월42건
- 2024년 9월28건
- 2024년 8월72건
- 2024년 7월40건
- 2024년 6월142건
- 2024년 5월115건
- 2024년 4월49건
- 2024년 3월72건
- 2024년 2월94건
- 2024년 1월193건
- 2023년 12월85건
- 2023년 11월176건
- 2023년 10월158건
- 2023년 9월123건
- 2023년 8월52건
- 2023년 7월69건
- 2023년 6월81건
- 2023년 5월216건
- 2023년 4월40건
- 2023년 3월52건
- 2023년 2월71건
- 2023년 1월47건