의원 거래 월별 모음
2026년 2월 미국 의원 주식 거래
2026년 2월에 신고된 미국 하원·상원의원의 주식 거래 431건을 최신 신고 순으로 보여드려요.
| 거래 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
윌리엄 키팅하원의원 · 민주 · 매사추세츠 | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026국채·지방채 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/04 | 02/2622일 후 |
윌리엄 키팅하원의원 · 민주 · 매사추세츠 | VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030회사채 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/04 | 02/2622일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 01/30 | 02/2627일 후 | |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 01/30 | 02/2627일 후 | |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 01/27 | 02/2630일 후 | |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 01/26 | 02/2631일 후 | |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | NESTLE S.A S/ADR주식 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 01/26 | 02/2631일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 01/26 | 02/2631일 후 | |
켈리 모리슨하원의원 · 민주 · 미네소타 | Rhoda AI옵션 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 02/20 | 02/255일 후 |
켈리 모리슨하원의원 · 민주 · 미네소타 | Project Stardust옵션 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 02/11 | 02/2514일 후 |
스콧 피터스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | Regeneration VC Fund 1 LP기타 자산 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 01/21 | 02/2535일 후 |
스콧 피터스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | Valo Ventures GP II, LP기타 자산 | 매수배우자 | 1.5만~5만 달러 | 01/21 | 02/2535일 후 |
스콧 피터스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | Solace Health옵션 | 매수배우자 | 25만~50만 달러 | 01/14 | 02/2542일 후 |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/12 | 02/2412일 후 | |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 5만~10만 달러 | 02/03 | 02/2421일 후 | |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 10만~25만 달러 | 02/03 | 02/2421일 후 | |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 02/03 | 02/2421일 후 | |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 10만~25만 달러 | 02/03 | 02/2421일 후 | |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 10만~25만 달러 | 02/03 | 02/2421일 후 | |
데비 딩겔하원의원 · 민주 · 미시간 | 교환본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/10 | 02/2313일 후 |
다른 달
- 2026년 9월496건
- 2026년 8월631건
- 2026년 7월1,035건
- 2026년 6월448건
- 2026년 5월398건
- 2026년 4월440건
- 2026년 3월444건
- 2026년 2월431건
- 2026년 1월739건
- 2025년 12월52건
- 2025년 11월69건
- 2025년 10월53건
- 2025년 9월61건
- 2025년 8월199건
- 2025년 7월55건
- 2025년 6월55건
- 2025년 5월71건
- 2025년 4월55건
- 2025년 3월137건
- 2025년 2월116건
- 2025년 1월52건
- 2024년 12월54건
- 2024년 11월49건
- 2024년 10월42건
- 2024년 9월28건
- 2024년 8월72건
- 2024년 7월40건
- 2024년 6월142건
- 2024년 5월115건
- 2024년 4월49건
- 2024년 3월72건
- 2024년 2월94건
- 2024년 1월193건
- 2023년 12월85건
- 2023년 11월176건
- 2023년 10월158건
- 2023년 9월123건
- 2023년 8월52건
- 2023년 7월69건
- 2023년 6월81건
- 2023년 5월216건
- 2023년 4월40건
- 2023년 3월52건
- 2023년 2월71건
- 2023년 1월47건