미 의원 거래
마크 워너 상원의원은 최근 1년 동안 주식 거래 5건을 신고했습니다. 가장 최근 거래는 07/07 Manassas VA GO Public Improvement Refunding Bonds Rate/Coupon: 4.0% Matures: 2032-01-01 매수이며, 신고일은 08/14입니다.
마크 워너
상원의원 · 민주 · 버지니아
- 재임
- 2009년부터
- 나이
- 71세
- 첫 신고 거래
- 23/08/08
- 거래 수
- 65건
- 추정 거래액
- 2,992만 달러
- 추정
- 마지막 거래
- 07/07
- 신고 지연 중앙값
- 35일
거래 추이
거래 내역
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 매수본인 | 5만~10만 달러 | 07/07 | 08/1438일 후 | |
| 매수본인 | 5만~10만 달러 | 07/02 | 08/1443일 후 | |
| 매수본인 | 10만~25만 달러 | 07/02 | 08/1443일 후 | |
| 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/24 | 01/1623일 후 | |
| 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/10 | 01/1637일 후 | |
| 매수본인 | 50만~100만 달러 | 24/10/08 | 24/11/1235일 후 | |
| 전량 매도본인 | 100만~500만 달러 | 24/08/29 | 24/09/1618일 후 | |
| 매수본인 | 50만~100만 달러 | 24/07/31 | 24/08/1919일 후 | |
| 매수본인 | 5만~10만 달러 | 24/01/11 | 24/02/1636일 후 | |
| 매수본인 | 10만~25만 달러 | 24/01/10 | 24/02/1637일 후 | |
| 매수본인 | 25만~50만 달러 | 24/01/10 | 24/02/1637일 후 | |
| 매수본인 | 10만~25만 달러 | 24/01/08 | 24/02/1639일 후 | |
| 매수본인 | 10만~25만 달러 | 24/01/08 | 24/02/1639일 후 | |
| 매수본인 | 25만~50만 달러 | 24/01/04 | 24/02/1643일 후 | |
| 매수본인 | 50만~100만 달러 | 24/01/03 | 24/02/1644일 후 | |
| 매수본인 | 50만~100만 달러 | 24/01/03 | 24/02/1644일 후 | |
| 매수본인 | 25만~50만 달러 | 23/12/27 | 24/01/1620일 후 | |
| 매수본인 | 25만~50만 달러 | 23/12/19 | 24/01/1628일 후 | |
| 매수본인 | 50만~100만 달러 | 23/12/18 | 24/01/1629일 후 | |
| 매수본인 | 50만~100만 달러 | 23/12/15 | 24/01/1632일 후 |
로비스트 후원
23/01/01 이후 2,253건 · 468만 달러
이런 게 궁금해요
- 마크 워너 상원의원이 최근 산 주식은?
- 가장 최근에 신고한 매수는 07/07 Manassas VA GO Public Improvement Refunding Bonds Rate/Coupon: 4.0% Matures: 2032-01-01 5만~10만 달러(신고 08/14), 07/02 Alexandria VA GO Capital Improvement Bonds Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2031-12-15 5만~10만 달러(신고 08/14), 07/02 Virginia Beach VA GO Public Improvement Bonds Rate/Coupon: 5.0% Matures: 2031-02-01 10만~25만 달러(신고 08/14)입니다.
- 마크 워너 상원의원이 최근 판 주식은?
- 가장 최근에 신고한 매도는 25/12/24 West Deptford Energy Holdings, LLC Company: West Deptford Energy Holdings, LLC (New York, NY) Description: Energy Company 1천~1.5만 달러(신고 01/16), 25/12/10 BetterCloud Company: BetterCloud (New York, NY) Description: Cloud Storage 1천~1.5만 달러(신고 01/16), 24/08/29 euNetworks Group Limited Company: euNetworks Group Limited (London, England) Description: Bandwidth infrastructure services 100만~500만 달러(신고 24/09/16)입니다.
