한국인이 가장 많이 순매수한 미국 주식
결제일 10월 8일한국예탁결제원 결제 기록으로 본 한국인 순매수액 상위 50종목이에요.
한국인 순매수 상위 50종목
전체 · 하루
- 1디렉시온 반도체 3배 ETFSOXL · ETF1.7억 달러 순매수
- 2아이셰어즈 반도체 ETFSOXX · ETF4,039만 달러 순매수
- 3AMDAMD2,760만 달러 순매수
- 4스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스SPCX2,114만 달러 순매수
- 5디렉시온 한국 3배 ETFKORU · ETF1,859만 달러 순매수
결제일 10월 8일 · 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)Whalegun
| 종목 | ||
|---|---|---|
| 1 | 디렉시온 반도체 3배 ETFSOXL · ETF | 1.7억 달러 순매수 |
| 2 | 아이셰어즈 반도체 ETFSOXX · ETF | 4,039만 달러 순매수 |
| 3 | AMDAMD | 2,760만 달러 순매수 |
| 4 | 스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스SPCX | 2,114만 달러 순매수 |
| 5 | 디렉시온 한국 3배 ETFKORU · ETF | 1,859만 달러 순매수 |
| 6 | Direx Dai Semi Be 3X Etf-UsdSOXS · ETF | 1,692만 달러 순매수 |
| 7 | 아이셰어즈 0-3개월 미국 국채 ETFSGOV · ETF | 1,662만 달러 순매수 |
| 8 | 인베스코 QQQ ETFQQQ · ETF | 1,419만 달러 순매수 |
| 9 | 슈왑 미국 배당주 ETFSCHD · ETF | 1,199만 달러 순매수 |
| 10 | SK하이닉스SKHY | 1,190만 달러 순매수 |
| 11 | 알파벳GOOGL | 1,071만 달러 순매수 |
| 12 | TSMCTSM | 1,060만 달러 순매수 |
| 13 | 시게이트 테크놀로지 홀딩스STX | 986만 달러 순매수 |
| 14 | 인텔INTC | 983만 달러 순매수 |
| 15 | 엔비디아NVDA | 968만 달러 순매수 |
| 16 | 쇼피파이SHOP | 944만 달러 순매수 |
| 17 | 팔로알토 네트웍스PANW | 800만 달러 순매수 |
| 18 | 인베스코 나스닥 100 ETFQQQM · ETF | 770만 달러 순매수 |
| 19 | 프로셰어즈 울트라 QQQ 2배 ETFQLD · ETF | 657만 달러 순매수 |
| 20 | 아이렌IREN | 637만 달러 순매수 |
결제일 10월 8일 · 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)
이런 게 궁금해요
- 결제일은 무엇인가요?
- 한국예탁결제원이 거래를 결제한 날이에요. 미국 주식은 거래한 다음 영업일에 결제되기 때문에 결제일은 거래한 날보다 하루 늦어요.
- 왜 순매수만 보여주나요?
- 증권사는 고객들의 주문을 서로 상계한 뒤 남은 만큼만 결제해요. 그래서 매수액과 매도액은 각각 실제 거래보다 작고, 그 차이인 순매수는 한국인이 보유한 주식 수의 변화와 같아요.
- 언제 갱신되나요?
- 예탁결제원은 하루치 결제 기록을 영업일 하루이틀 뒤에 공개해요. 모든 종목을 읽은 날부터 순위에 더해요.