한국인 보유 ETF
프로셰어즈 울트라 QQQ 2배 ETF QLD
기초지수(인베스코 나스닥 100 ETF QQQM 보유 종목) × 2배 기준이에요.
한국인 보유 15위33.1억 달러
이 ETF로 한국인이 간접 보유한 회사
05/31 보유분 · 공개 07/30| 회사 | 비중 | 간접 보유 |
|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | 8.13% | 5.4억 달러 |
| 애플 AAPL | 7.26% | 4.8억 달러 |
| 알파벳 GOOGL | 6.75% | 4.5억 달러 |
| 마이크로소프트 MSFT | 5.30% | 3.5억 달러 |
| 마이크론 MU | 4.78% | 3.2억 달러 |
| 아마존 AMZN | 4.60% | 3억 달러 |
| AMD | 3.68% | 2.4억 달러 |
| 테슬라 TSLA | 3.45% | 2.3억 달러 |
| 브로드컴 AVGO | 3.36% | 2.2억 달러 |
| 메타 META | 2.96% | 2억 달러 |
| 인텔 INTC | 2.51% | 1.7억 달러 |
| 월마트 WMT | 2.47% | 1.6억 달러 |
| 시스코 CSCO | 2.08% | 1.4억 달러 |
| 코스트코 COST | 1.86% | 1.2억 달러 |
| 램리서치 LRCX | 1.74% | 1.1억 달러 |
| 넷플릭스 NFLX | 1.59% | 1.1억 달러 |
| 팔란티어 PLTR | 1.57% | 1억 달러 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT | 1.56% | 1억 달러 |
| 텍사스 인스트루먼트 TXN | 1.21% | 8,027만 달러 |
| 퀄컴 QCOM | 1.17% | 7,749만 달러 |
| KLA KLAC | 1.10% | 7,286만 달러 |
| 샌디스크 SNDK | 1.09% | 7,239만 달러 |
| Linde PLC | 1.01% | 6,674만 달러 |
| 팔로알토 네트웍스 PANW | 1.01% | 6,649만 달러 |
| T모바일 TMUS | 0.90% | 5,979만 달러 |
한국인 간접 보유는 한국인 보관액 × 비중 × 배수로 계산했어요. 레버리지 ETF는 스왑으로 노출을 만들기 때문에 실제 주식 수와 다를 수 있어요.