13F 보유 기관 448곳 · 직전 분기보다 +14곳 · 보유 주식 −9.8%
06/30 보유분
기술 섹터나스닥
13F 보고 기관 448곳 · 전 분기 대비 +14곳 · 06/30 보유분
최근 13F 보고에서 퀀텀스케이프 주식을 가진 유명 펀드예요.
| 펀드 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|
| 코투 매니지먼트퀀텀스케이프 QS · 06/30 보유분 | 3,247만 달러 | 변동 없음 |
| 미래에셋 글로벌 ETF 홀딩스퀀텀스케이프 QS · 06/30 보유분 | 430만 달러 | 직전 분기 없음 |
| 미래에셋자산운용퀀텀스케이프 QS · 06/30 보유분 | 31.7만 달러 | 줄임 −5.9% |
| 보고자 | ||
|---|---|---|
| Jagdeep Singh25/03/07 | 4.6%23,222,112주 | 직전 보고 없음 |
$4.65전일 대비 +1.3%1년 −62.2%