기관
미래에셋 글로벌 ETF 홀딩스
Mirae Asset Global ETFS Holdings
13F 보고 펀드
13F 보유 종목
06/30 보유분 · 보고 08/14
- 평가액 합계
- 838.5억 달러
- 종목 수
- 3,164개
- 저장된 분기
- 1개
| 종목 | ||
|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | 22.6억 달러2.7% | 직전 분기 없음 |
| 마이크론 MU | 19.5억 달러2.3% | 직전 분기 없음 |
| 애플 AAPL | 16.9억 달러2.0% | 직전 분기 없음 |
| 카메코 CCJ | 15.8억 달러1.9% | 직전 분기 없음 |
| Global X FDS상장사 목록에 없는 종목 | 14.6억 달러1.7% | 직전 분기 없음 |
| AMD | 13.8억 달러1.6% | 직전 분기 없음 |
| 인텔 INTC | 11.9억 달러1.4% | 직전 분기 없음 |
| 마이크로소프트 MSFT | 11.6억 달러1.4% | 직전 분기 없음 |
| 아마존 AMZN | 11.4억 달러1.4% | 직전 분기 없음 |
| 위턴 프레셔스 메탈스 WPM | 11.2억 달러1.3% | 직전 분기 없음 |
| 알파벳 GOOGL | 11.1억 달러1.3% | 직전 분기 없음 |
| 브로드컴 AVGO | 11.1억 달러1.3% | 직전 분기 없음 |
| 팔란티어 PLTR | 9.9억 달러1.2% | 직전 분기 없음 |
| 테슬라 TSLA | 9.5억 달러1.1% | 직전 분기 없음 |
| 메타 META | 7.8억 달러0.9% | 직전 분기 없음 |
| RTX | 7.2억 달러0.9% | 직전 분기 없음 |
| 시스코 CSCO | 7.1억 달러0.8% | 직전 분기 없음 |
| 팬 아메리칸 실버 PAAS | 7억 달러0.8% | 직전 분기 없음 |
| 제너럴 다이내믹스 GD | 6.8억 달러0.8% | 직전 분기 없음 |
| 록히드마틴 LMT | 6.7억 달러0.8% | 직전 분기 없음 |
최근 변동
이 조건에 맞는 변동이 없어요.
