13F 보유 기관 550곳 · 직전 분기보다 +57곳 · 보유 주식 +12.7%
06/30 보유분
기술 섹터나스닥
13F 보고 기관 550곳 · 전 분기 대비 +57곳 · 06/30 보유분
최근 13F 보고에서 디웨이브 퀀텀 주식을 가진 유명 펀드예요.
| 펀드 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|
| 미래에셋 글로벌 ETF 홀딩스디웨이브 퀀텀 QBTS · 06/30 보유분 | 457만 달러 | 직전 분기 없음 |
| 보고자 | ||
|---|---|---|
| BlackRock07/29 | 8.3%30,566,629주 | +1.2%p |
| Vanguard Capital Management04/29 | 5.08%18,651,910주 | 처음 보고 |
| Vanguard Portfolio Management04/29 | 5.75%21,116,747주 | 처음 보고 |
| 뱅가드03/26 | 0%0주 | −11.3%p |
| 뱅가드25/10/06 | 11.35%38,454,869주 | +2.5%p |
| 뱅가드25/07/29 | 8.87%27,236,614주 | 처음 보고 |
| BlackRock25/07/17 | 7.1%22,170,378주 | 처음 보고 |
| BDC Capital25/01/15 | 0%0주 | 처음 보고 |
$16.57전일 대비 +0.7%1년 −33.3%