최근 90일 미국 의원 3명 거래 · 매수 1 · 매도 3
신고 08/07
기술 섹터뉴욕증권거래소
13F 보고 기관 2,231곳 · 전 분기 대비 +25곳 · 06/30 보유분
최근 13F 보고에서 서비스나우 주식을 가진 유명 펀드예요.
| 펀드 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|
| 국민연금공단서비스나우 NOW · 06/30 보유분 | 2.7억 달러 | 늘림 +5.8% |
| 에이커 캐피털서비스나우 NOW · 06/30 보유분 | 1.2억 달러 | 늘림 +13.7% |
| 미래에셋 글로벌 ETF 홀딩스서비스나우 NOW · 06/30 보유분 | 1.1억 달러 | 직전 분기 없음 |
| 타이거 글로벌서비스나우 NOW · 06/30 보유분 | 8,672만 달러 | 줄임 −41.8% |
| 한국투자공사서비스나우 NOW · 06/30 보유분 | 7,129만 달러 | 줄임 −18.4% |
| 브리지워터 어소시에이츠서비스나우 NOW · 06/30 보유분 | 6,308만 달러 | 신규 편입 |
| 미래에셋자산운용서비스나우 NOW · 06/30 보유분 | 3,064만 달러 | 늘림 +21.1% |
| 소로스 펀드서비스나우 NOW · 06/30 보유분 | 482만 달러 | 줄임 −68.5% |
| 보고자 | ||
|---|---|---|
| Vanguard Capital Management04/30 | 7.49%78,361,628주 | 처음 보고 |
$133.27전일 대비 +2.6%1년 −27.6%
서비스나우 NOW의 최근 90일 의원 거래는 4건(매수 1건·매도 3건)입니다.