13F 보유 기관 848곳 · 직전 분기보다 +35곳 · 보유 주식 +0.7%
06/30 보유분
소비재 섹터뉴욕증권거래소
13F 보고 기관 848곳 · 전 분기 대비 +35곳 · 06/30 보유분
최근 13F 보고에서 라이브 네이션 엔터테인먼트 주식을 가진 유명 펀드예요.
| 펀드 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|
| 서드 포인트라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV · 06/30 보유분 | 2.1억 달러 | 늘림 +144.1% |
| 밸류액트라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV · 06/30 보유분 | 5,531만 달러 | 줄임 −51.6% |
| 국민연금공단라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV · 06/30 보유분 | 5,436만 달러 | 줄임 −2.3% |
| 한국투자공사라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV · 06/30 보유분 | 846만 달러 | 줄임 −53.8% |
| 미래에셋자산운용라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV · 06/30 보유분 | 638만 달러 | 줄임 −5.6% |
| 미래에셋 글로벌 ETF 홀딩스라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV · 06/30 보유분 | 398만 달러 | 직전 분기 없음 |
| 브리지워터 어소시에이츠라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV · 06/30 보유분 | $0 | 전량 매도 |
| 보고자 | ||
|---|---|---|
| 스테이트 스트리트08/07 | 4.8%11,396,416주 | −0.6%p |
| 스테이트 스트리트05/12 | 5.4%12,732,935주 | +0.7%p |
| Vanguard Capital Management04/30 | 5.13%12,046,429주 | 처음 보고 |
| 뱅가드03/27 | 0%0주 | −8.8%p |
| 스테이트 스트리트02/09 | 4.7%11,113,949주 | −0.8%p |
| Liberty Live Holdings25/12/17 | 29.7%69,645,033주 | 처음 보고 |
| Liberty Media25/12/17 | 0%0주 | −29.8%p |
| 스테이트 스트리트25/11/10 | 5.5%12,809,876주 | +0.8%p |
| 스테이트 스트리트25/08/11 | 4.7%10,915,144주 | −0.6%p |
| BlackRock25/07/17 | 5.1%11,694,401주 | +0.2%p |
| Liberty Media25/05/30 | 29.8%69,645,033주 | 직전 보고 없음 |
| 스테이트 스트리트25/05/13 | 5.3%12,460,356주 | 처음 보고 |
라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV의 최근 90일 의원 거래는 9건(매수 1건·매도 8건)입니다.