최근 90일 미국 의원 3명 거래 · 매수 1 · 매도 2
신고 07/21
유틸리티 섹터뉴욕증권거래소
13F 보고 기관 2,475곳 · 전 분기 대비 −2곳 · 06/30 보유분
최근 13F 보고에서 듀크 에너지 주식을 가진 유명 펀드예요.
| 펀드 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|
| 국민연금공단듀크 에너지 DUK · 06/30 보유분 | 2.7억 달러 | 늘림 +1.8% |
| 한국투자공사듀크 에너지 DUK · 06/30 보유분 | 7,208만 달러 | 늘림 +0.3% |
| 브리지워터 어소시에이츠듀크 에너지 DUK · 06/30 보유분 | 5,596만 달러 | 신규 편입 |
| 미래에셋 글로벌 ETF 홀딩스듀크 에너지 DUK · 06/30 보유분 | 3,083만 달러 | 직전 분기 없음 |
| 미래에셋자산운용듀크 에너지 DUK · 06/30 보유분 | 2,235만 달러 | 늘림 +13.2% |
| 보고자 | ||
|---|---|---|
| Vanguard Capital Management04/29 | 7.54%58,721,742주 | 처음 보고 |
| 뱅가드03/26 | 0%0주 | −10.0%p |
$113.76전일 대비 −0.3%1년 −7.1%
듀크 에너지 DUK의 최근 90일 의원 거래는 4건(매수 1건·매도 3건)입니다.