ETF를 거친 한국인 간접 보유 237만 달러 · ETF 4개
06/30 보유분
소비재 섹터뉴욕증권거래소
13F 보고 기관 863곳 · 전 분기 대비 −5곳 · 06/30 보유분
최근 13F 보고에서 데커스 아웃도어 주식을 가진 유명 펀드예요.
| 펀드 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|
| 브리지워터 어소시에이츠데커스 아웃도어 DECK · 06/30 보유분 | 3,342만 달러 | 줄임 −8.5% |
| 한국투자공사데커스 아웃도어 DECK · 06/30 보유분 | 2,414만 달러 | 늘림 +56.6% |
| 국민연금공단데커스 아웃도어 DECK · 06/30 보유분 | 1,141만 달러 | 늘림 +2.8% |
| 미래에셋자산운용데커스 아웃도어 DECK · 06/30 보유분 | 496만 달러 | 늘림 +48.7% |
| 미래에셋 글로벌 ETF 홀딩스데커스 아웃도어 DECK · 06/30 보유분 | 161만 달러 | 직전 분기 없음 |
| 보고자 | ||
|---|---|---|
| 피델리티05/06 | 4.3%6,132,516.59주 | −2.6%p |
| Vanguard Capital Management04/29 | 7.5%10,649,383주 | 처음 보고 |
| 피델리티01/08 | 6.9%10,120,758.02주 | −6.9%p |
데커스 아웃도어 DECK의 최근 90일 의원 거래는 1건(매수 0건·매도 1건)입니다.