정부 계약
마이크로소프트의 정부 계약 모두 보기
국방부, 마이크로소프트 MSFT에 1,700만 달러 계약
계약 정보
- 금액
- $17,000,000
- 발주 기관
- 국방부
- 세부 기관
- Defense Logistics Agency
- 계약 기업
- Microsoft
- 종목 연결
- 회사 이름이 같은 상장사
- 계약일
- 26/01/23
- 공개일
- 26/03/12
- 수행 기간
- 26/01/23~27/01/22
- 수행 지역
- 워싱턴 7선거구
- 계약 종류
- 납품 주문
- 업종
- 클라우드·데이터 처리
- 품목 분류
- IT·통신 서비스
지금까지 확정된 지출 약정액입니다. 계약이 늘어나면 바뀝니다.
계약 내용
JWCC 애저 클라우드 호스팅
계약 30일 전후 마이크로소프트 주식을 거래한 의원
의원 9명| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
마이클 룰리하원의원 · 공화 · 오하이오 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/20 | 08/07168일 후 |
마이클 룰리하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/05 | 08/07183일 후 |
앵거스 킹상원의원 · 무소속 · 메인 | 전량 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 02/13 | 03/2439일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 일부 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 02/02 | 03/1642일 후 |
줄리아 레틀로하원의원 · 공화 · 루이지애나 | 일부 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/02 | 03/1238일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 일부 매도본인 | 1.5만~5만 달러 | 02/10 | 03/0927일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 02/13 | 03/0621일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/09 | 02/2011일 후 |
토머스 킨하원의원 · 공화 · 뉴저지 | 일부 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 01/23 | 02/1927일 후 |
존 맥과이어하원의원 · 공화 · 버지니아 | 일부 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 01/30 | 02/1011일 후 |
존 맥과이어하원의원 · 공화 · 버지니아 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 01/21 | 02/1020일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 01/29 | 02/024일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 01/16 | 02/0217일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 01/08 | 01/2113일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 01/08 | 01/2113일 후 |
마이크로소프트의 다른 정부 계약
| 07/27 | 농무부 | 1,086만 달러추가 계약 |
| 05/22 | 국방부 | 1,982만 달러추가 계약 |
| 05/15 | 국방부 | 1,383만 달러추가 계약 |
| 05/05 | 국방부 | 2,086만 달러추가 계약 |
| 03/27 | 국방부 | 3,625만 달러 |