정부 계약
마이크로소프트의 정부 계약 모두 보기
농무부, 마이크로소프트 MSFT에 1,086만 달러 추가 계약
계약 정보
- 금액
- $10,858,906.88
- 발주 기관
- 농무부
- 세부 기관
- Office of the Chief Financial Officer
- 계약 기업
- Microsoft
- 종목 연결
- 회사 이름이 같은 상장사
- 계약일
- 26/07/27
- 공개일
- 26/09/25
- 수행 지역
- 워싱턴 D.C.
- 계약 종류
- 납품 주문
- 수정 번호
- P00016
- 업종
- 클라우드·데이터 처리
- 품목 분류
- IT·통신 서비스
이 추가 계약으로 확정된 지출 약정액입니다.
계약 내용
XAAS 클라우드 서비스 추가 자금
계약 30일 전후 마이크로소프트 주식을 거래한 의원
의원 5명| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 매수공동 | 25만~50만 달러 | 08/14 | 09/1431일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 매수공동 | 50만~100만 달러 | 08/14 | 09/1431일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 전량 매도공동 | 25만~50만 달러 | 08/14 | 09/1431일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 전량 매도공동 | 50만~100만 달러 | 08/14 | 09/1431일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 08/18 | 09/1023일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 08/26 | 09/0510일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 07/17 | 09/0449일 후 |
케빈 헌하원의원 · 공화 · 오클라호마 | 일부 매도공동 | 1.5만~5만 달러 | 08/21 | 09/0111일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 전량 매도본인 | 1.5만~5만 달러 | 08/11 | 08/209일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 07/24 | 08/0613일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 07/24 | 08/0613일 후 |
셸리 무어 캐피토상원의원 · 공화 · 웨스트버지니아 | 일부 매도배우자 | 1.5만~5만 달러 | 07/21 | 08/0414일 후 |
마이크로소프트의 다른 정부 계약
| 05/22 | 국방부 | 1,982만 달러추가 계약 |
| 05/15 | 국방부 | 1,383만 달러추가 계약 |
| 05/05 | 국방부 | 2,086만 달러추가 계약 |
| 03/27 | 국방부 | 3,625만 달러 |
| 03/26 | 국방부 | 2,073만 달러추가 계약 |