정부 계약
마이크로소프트의 정부 계약 모두 보기
국방부, 마이크로소프트 MSFT에 3,625만 달러 계약
계약 정보
- 금액
- $36,250,938.61
- 발주 기관
- 국방부
- 세부 기관
- Defense Information Systems Agency
- 계약 기업
- Microsoft
- 종목 연결
- 회사 이름이 같은 상장사
- 계약일
- 26/03/27
- 공개일
- 26/05/22
- 수행 기간
- 26/03/30~27/03/29
- 수행 지역
- 버지니아 7선거구
- 계약 종류
- 납품 주문
- 업종
- IT 시스템 설계
- 품목 분류
- 전문·지원 서비스
지금까지 확정된 지출 약정액입니다. 계약이 늘어나면 바뀝니다.
계약 내용
미 해병대 Microsoft 컨설팅 및 지원
계약 30일 전후 마이크로소프트 주식을 거래한 의원
의원 10명| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/30 | 07/21113일 후 |
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
존 맥과이어하원의원 · 공화 · 버지니아 | 매수배우자 | 1천~1.5만 달러 | 04/15 | 05/1328일 후 |
마리아 살라사르하원의원 · 공화 · 플로리다 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 04/17 | 05/0821일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 일부 매도본인 | 1.5만~5만 달러 | 04/14 | 05/0824일 후 |
리즈 플레처하원의원 · 민주 · 텍사스 | 일부 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 04/08 | 05/0123일 후 |
존 보즈먼상원의원 · 공화 · 아칸소 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 03/05 | 04/1440일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 매수공동 | 5만~10만 달러 | 03/25 | 04/0814일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 매수공동 | 50만~100만 달러 | 03/25 | 04/0814일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 03/13 | 04/0725일 후 |
존 페터만상원의원 · 민주 · 펜실베이니아 | 매수자녀 | 1천~1.5만 달러 | 03/30 | 04/034일 후 |
존 페터만상원의원 · 민주 · 펜실베이니아 | 매수자녀 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 04/037일 후 |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/12 | 03/175일 후 |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/12 | 03/175일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/26 | 03/068일 후 |
마이크로소프트의 다른 정부 계약
| 07/27 | 농무부 | 1,086만 달러추가 계약 |
| 05/22 | 국방부 | 1,982만 달러추가 계약 |
| 05/15 | 국방부 | 1,383만 달러추가 계약 |
| 05/05 | 국방부 | 2,086만 달러추가 계약 |
| 03/26 | 국방부 | 2,073만 달러추가 계약 |