정부 계약
마이크로소프트의 정부 계약 모두 보기
국방부, 마이크로소프트 MSFT에 1,009만 달러 추가 계약
계약 정보
- 금액
- $10,088,553.14
- 발주 기관
- 국방부
- 세부 기관
- Department of the Army
- 계약 기업
- Microsoft
- 종목 연결
- 회사 이름이 같은 상장사
- 계약일
- 26/07/01
- 공개일
- 26/10/01
- 수행 지역
- 워싱턴 1선거구
- 계약 종류
- 납품 주문
- 수정 번호
- P00019
- 업종
- 클라우드·데이터 처리
- 품목 분류
- IT·통신 서비스
이 추가 계약으로 확정된 지출 약정액입니다.
계약 내용
국방부 · IT·통신 서비스 계약 변경
계약 30일 전후 마이크로소프트 주식을 거래한 의원
의원 8명| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1.5만~5만 달러 | 07/17 | 09/0449일 후 |
마이클 룰리하원의원 · 공화 · 오하이오 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 06/25 | 08/0743일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 07/24 | 08/0613일 후 |
데이비드 테일러하원의원 · 공화 · 오하이오 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 07/24 | 08/0613일 후 |
셸리 무어 캐피토상원의원 · 공화 · 웨스트버지니아 | 일부 매도배우자 | 1.5만~5만 달러 | 07/21 | 08/0414일 후 |
재러드 모스코위츠하원의원 · 민주 · 플로리다 | 매수자녀 | 1천~1.5만 달러 | 06/17 | 07/2639일 후 |
재러드 모스코위츠하원의원 · 민주 · 플로리다 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 06/17 | 07/2639일 후 |
토머스 킨하원의원 · 공화 · 뉴저지 | 일부 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 07/1543일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 일부 매도본인 | 1.5만~5만 달러 | 06/16 | 07/0216일 후 |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 06/11 | 06/2615일 후 |
클리오 필즈하원의원 · 민주 · 루이지애나 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 06/11 | 06/2615일 후 |
맷 반 엡스하원의원 · 공화 · 테네시 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 06/16 | 06/171일 후 |
마이크로소프트의 다른 정부 계약
| 07/27 | 농무부 | 1,086만 달러추가 계약 |
| 05/22 | 국방부 | 1,982만 달러추가 계약 |
| 05/15 | 국방부 | 1,383만 달러추가 계약 |
| 05/05 | 국방부 | 2,086만 달러추가 계약 |
| 03/27 | 국방부 | 3,625만 달러 |