목록발표 후 방산 종목과 S&P 500의 누적 변화율
행정부 인사들, 다면적 드론 계획 홍보 보도 공유
게시물발언게시 08/21원문 보기
요약
트럼프 대통령이 행정부 인사들이 여러 방면에 걸친 드론 계획을 두고 만화 '젯슨 가족'이 현실이 되는 것 같다고 말했다는 보도를 게시합니다.
업종별 영향
- 방산1거래일−0.8%p15종목5거래일−3.0%p15종목20거래일−6.1%p15종목
국방 예산 배정, 획득 사업의 유지·취소, 동맹국의 무기 구매 약속은 방산 기업의 수주 잔고와 매출로 이어진다. 미국 주요 방산 계약업체와 수출·현지 생산을 늘리는 한국 방산 기업이 이 결정에 노출된다.
발표 뒤 일별 변화
| 날짜 | 방산 종목 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 26/08/20 | 0.0% | 0.0% |
| 26/08/21 | −0.5% | +0.3% |
| 26/08/24 | −2.5% | +0.1% |
| 26/08/25 | −3.6% | +0.3% |
| 26/08/26 | −2.5% | +0.9% |
| 26/08/27 | −2.1% | +0.9% |
| 26/08/28 | −2.8% | +0.8% |
| 26/08/31 | −3.5% | +0.5% |
| 26/09/01 | −4.9% | −0.2% |
| 26/09/02 | −6.1% | +0.3% |
| 26/09/03 | −5.5% | +1.2% |
| 26/09/04 | −6.5% | +0.9% |
| 26/09/08 | −6.3% | +0.3% |
| 26/09/09 | −7.6% | −0.1% |
| 26/09/10 | −7.0% | −0.7% |
| 26/09/11 | −6.9% | +0.1% |
| 26/09/14 | −5.6% | −0.3% |
| 26/09/15 | −4.9% | −0.7% |
| 26/09/16 | −5.3% | −0.9% |
| 26/09/17 | −5.2% | −0.1% |
| 26/09/18 | −6.2% | −0.0% |
이 업종의 한국 종목
- 한화에어로스페이스 012450
- 한국항공우주 047810
- LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
- 현대로템 064350
발표 전후 이 업종 종목 거래
발표 30일 전부터 30일 뒤까지 의원·내부자가 이 업종 종목을 거래한 내역이에요.