정책 테마
방산
국방 조달·예산과 동맹국의 무기 구매를 둘러싼 정책이다. 2025년 4월 9일 행정명령은 국방 획득 절차를 개편하고 일정·비용이 15% 이상 초과한 주요 사업을 재검토하도록 했다. 2025년 11월 한미 팩트시트에서 한국은 국방비를 GDP의 3.5%로 늘릴 계획과 2030년까지 미국산 군사 장비 250억 달러 구매를 밝혔다.
국방 예산 배정, 획득 사업의 유지·취소, 동맹국의 무기 구매 약속은 방산 기업의 수주 잔고와 매출로 이어진다. 미국 주요 방산 계약업체와 수출·현지 생산을 늘리는 한국 방산 기업이 이 결정에 노출된다.
- 미국 종목
- 15
- 한국 종목
- 4
- 발언
- 3
- 바스켓 의원 거래
- 10
- 최근 12개월
발표 후 5거래일 방산 −5.3% (S&P 500 대비 −4.2%p · 15종목)
| 업종 | 기간 | 업종 종목 | S&P 500 | 차이 | 종목 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방산 | 1거래일09/21~09/22 | −2.5% | −0.1% | −2.4%p | 15종목 |
| 방산 | 5거래일09/21~09/28 | −5.3% | −1.1% | −4.2%p | 15종목 |
| 제목 | |
|---|---|
| 09/22 | 트럼프, 미군 탄약 부족설 부인방산게시물발언 |
| 09/20 | 트럼프, 워싱턴 기념 아치를 군사 복합시설로 전환방산게시물발언 |
| 09/18 | 트럼프 대통령, 그린란드 안보 영구 통제권 확보 협정 발표방산게시물발언 |
| 09/17 | 트럼프 대통령, 폴란드 내 미군 기지 설립 추진 상황 공개방산게시물발언 |
| 09/16 | 2026년 국군포로·실종자 인식의 날 포고방산대미투자·한국포고문발언 |
| 09/14 | 트럼프 대통령, 미국의 무기 생산량 역대 최고 수준이라 밝혀방산게시물발언 |
| 09/03 | 트럼프 대통령, 이란 작전 탄약 충분하며 생산도 역대 최고 수준방산게시물발언 |
| 08/28 | 드론 수출 통제 정정방산BIS 규정수출 통제 |
| 08/21 | 백악관, 드론 기업·행정부 인사와 '드론 지배력' 첫 회의 보도 공유방산게시물발언 |
| 08/21 | 행정부 인사들, 다면적 드론 계획 홍보 보도 공유방산게시물발언 |
관련 종목이지 추천이 아닙니다. 행마다 그 회사가 테마에서 맡은 역할과 넣은 이유를 적었어요.
미국 종목
| 종목명 | 역할 | 최근 90일 거래 |
|---|---|---|
| 록히드마틴 LMT | 미국 최대 방산업체(F-35 등) | 의원 3 · 공직자 3 |
| 노스럽 그러먼 NOC | 미국 방산업체(B-21 등) | 의원 1 · 공직자 3 |
| 제너럴 다이내믹스 GD | 미국 방산업체(잠수함·전투차량·IT) | 의원 1 · 공직자 2 · 내부자 1 |
| L3HARRIS 테크놀로지스 LHX | 미국 방산 전자·통신·우주 | 의원 1 · 공직자 3 |
| RTX | 미국 방산·항공(레이시온 미사일 등) | 의원 1 · 공직자 4 |
| 보잉 BA | 미국 항공·방산업체(방산·우주 부문) | 의원 4 · 공직자 2 |
| 헌팅턴 잉걸스 인더스트리스 HII | 미국 최대 군함 조선사 | 없음 |
| 레이도스 홀딩스 LDOS | 미국 방산·정부 IT 서비스 기업 | 의원 1 |
| 캐시 인터내셔널 CACI | 미국 방산·정보 서비스 기업 | 없음 |
| 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널 SAIC | 미국 방산·정부 기술 서비스 기업 | 없음 |
| 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 BAH | 미국 방산·정부 컨설팅 기업 | 없음 |
| 크라토스 디펜스 시큐리티 솔루션스 KTOS | 미국 무인기·미사일·극초음속 방산업체 | 내부자 1 |
| 에어로바이런먼트 AVAV | 미국 드론·대드론 방산업체 | 의원 1 |
| 텍스트론 TXT | 미국 항공·방산 제조사(벨·텍스트론 시스템스) | 의원 1 |
| 머큐리 시스템스 MRCY | 미국 방산 전자장비 공급사 | 내부자 1 |
한국 종목
| 종목명 | 역할 |
|---|---|
| 한화에어로스페이스 012450 | 미국 현지 방산 생산(탄약·자주포) |
| 한국항공우주 047810 | FA-50 등 군용기 수출 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 유도무기(천궁-II 등) 제조사 |
| 현대로템 064350 | K2 전차 제조·수출 |