한국인이 가장 많이 가진 미국 종목
상위 5종목이 이 목록 보관액의 40.1%예요. 한국예탁결제원 09/22 보관분.
한국인은 늘렸나 줄였나
한국인이 보관 수량을 늘린 종목 16곳, 줄인 종목 12곳
가장 크게 움직인 곳은 SK하이닉스 SKHY · 09/22~09/29 한국인 보관 수량 −10.8% · 추정 순유출 8,558만 달러
| 종목 | ||
|---|---|---|
| 1 | 테슬라TSLA | 221.7억 달러 |
| 2 | 엔비디아NVDA | 184.8억 달러 |
| 3 | 알파벳GOOGL | 89.3억 달러 |
| 4 | 디렉시온 반도체 3배 ETFSOXL · ETF | 59.8억 달러 |
| 5 | 인베스코 QQQ ETFQQQ · ETF | 56.2억 달러 |
| 6 | 뱅가드 S&P 500 ETFVOO · ETF | 54.7억 달러 |
| 7 | 프로셰어즈 울트라프로 QQQ 3배 ETFTQQQ · ETF | 51.5억 달러 |
| 8 | 애플AAPL | 50.9억 달러 |
| 9 | 마이크론MU | 50.7억 달러 |
| 10 | 팔란티어PLTR | 44.8억 달러 |
| 11 | 슈왑 미국 배당주 ETFSCHD · ETF | 38.1억 달러 |
| 12 | 마이크로소프트MSFT | 37.6억 달러 |
| 13 | 인베스코 나스닥 100 ETFQQQM · ETF | 37.3억 달러 |
| 14 | 아이온큐IONQ | 35.8억 달러 |
| 15 | 프로셰어즈 울트라 QQQ 2배 ETFQLD · ETF | 33.1억 달러 |
| 16 | SPDR S&P 500 ETFSPY · ETF | 31.4억 달러 |
| 17 | 브로드컴AVGO | 28.9억 달러 |
| 18 | 샌디스크SNDK | 28.6억 달러 |
| 19 | 스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스SPCX | 25.9억 달러 |
| 20 | 아마존AMZN | 23.9억 달러 |
순위와 보관액은 한국예탁결제원 09/22 보관분, 흐름은 09/29 보관분까지예요.