13F 보유 기관 1,846곳 · 직전 분기보다 +427곳 · 보유 주식 −3.4%
06/30 보유분
기술 섹터나스닥
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 07/17 | 09/0449일 후 |
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 4분기 | 11만 달러 | 2건 |
| 2025년 1분기 | 9만 달러 | 2건 |
| 2025년 2분기 | 8만 달러 | 2건 |
| 2025년 3분기 | 20만 달러 | 3건 |
| 2025년 4분기 | 20만 달러 | 3건 |
| 2026년 1분기 | 41만 달러 | 4건 |
| 2026년 2분기 | 40만 달러 | 3건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
$454.56전일 대비 +0.3%1년 +278.6%
웨스턴 디지털 WDC의 최근 90일 의원 거래는 2건(매수 2건·매도 0건)입니다.