최근 90일 미국 의원 1명 거래 · 매수 1
신고 07/21
소비재 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
줄리아 레틀로하원의원 · 공화 · 루이지애나 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/05 | 03/1235일 후 |
줄리 존슨하원의원 · 민주 · 텍사스 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/18 | 01/1528일 후 |
줄리아 레틀로하원의원 · 공화 · 루이지애나 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 24/10/23 | 01/13447일 후 |
신고자 미확인 | 매수공동 | 1.5만~5만 달러 | 25/02/13 | 25/02/2714일 후 |
$191.07전일 대비 −1.5%1년 +17.8%
필립모리스 PM의 최근 90일 의원 거래는 1건(매수 1건·매도 0건)입니다.