13F 보유 기관 1,538곳 · 직전 분기보다 +158곳 · 보유 주식 +2.2%
06/30 보유분
소재 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
줄리아 레틀로하원의원 · 공화 · 루이지애나 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 24/10/23 | 01/13447일 후 |
게리 피터스상원의원 · 민주 · 미시간 | 전량 매도본인 | 5만~10만 달러 | 23/03/13 | 23/04/1230일 후 |
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 51만 달러 | 3건 |
| 2024년 4분기 | 38만 달러 | 3건 |
| 2025년 1분기 | 71만 달러 | 3건 |
| 2025년 2분기 | 64만 달러 | 3건 |
| 2025년 3분기 | 59만 달러 | 3건 |
| 2025년 4분기 | 55만 달러 | 3건 |
| 2026년 1분기 | 53만 달러 | 3건 |
| 2026년 2분기 | 57만 달러 | 4건 |
$235.93전일 대비 +0.9%1년 +74.3%
뉴코어 NUE의 최근 90일 의원 거래는 1건(매수 1건·매도 0건)입니다.