13F 보유 기관 1,221곳 · 직전 분기보다 +84곳 · 보유 주식 +2.7%
06/30 보유분
기술 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 일부 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 08/18 | 09/1023일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 02/04 | 03/1640일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 01/30 | 02/1314일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 25/12/24 | 01/1219일 후 |
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 4분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
$347.27전일 대비 −1.3%1년 +61.9%
클라우드플레어 NET의 최근 90일 의원 거래는 1건(매수 0건·매도 1건)입니다. 같은 기간 내부자 장내 거래는 매수 0건·매도 1건이며, 금액으로는 순매도 177만 달러입니다.