13F 보유 기관 1,043곳 · 직전 분기보다 +21곳 · 보유 주식 +1.6%
06/30 보유분
헬스케어 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
에이프릴 매클레인딜레이니하원의원 · 민주 · 메릴랜드 | 전량 매도자녀 | 10만~25만 달러 | 08/25 | 09/0915일 후 |
에이프릴 매클레인딜레이니하원의원 · 민주 · 메릴랜드 | 일부 매도자녀 | 1천~1.5만 달러 | 08/07 | 09/0933일 후 |
에이프릴 매클레인딜레이니하원의원 · 민주 · 메릴랜드 | 일부 매도자녀 | 1천~1.5만 달러 | 08/06 | 09/0934일 후 |
에이프릴 매클레인딜레이니하원의원 · 민주 · 메릴랜드 | 일부 매도자녀 | 1천~1.5만 달러 | 08/05 | 09/0935일 후 |
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
랩코프 홀딩스 LH의 최근 90일 의원 거래는 5건(매수 1건·매도 4건)입니다.