Capital World Investors 지분 8.8% · 직전 보고보다 +1.5%p
공시 08/12
소비재 섹터나스닥
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 4분기 | 13만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 56만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 39만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 20만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 19만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 60만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 55만 달러 | 1건 |
| 2026년 3분기 | $0 | 0건 |
큐리그 닥터 페퍼 KDP의 최근 90일 의원 거래는 1건(매수 1건·매도 0건)입니다.