13F 보유 기관 1,661곳 · 직전 분기보다 −66곳 · 보유 주식 +1.4%
06/30 보유분
금융 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
신고자 미확인 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 07/30 | 08/1415일 후 |
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
신고자 미확인 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 06/12 | 07/0927일 후 |
줄리아 레틀로하원의원 · 공화 · 루이지애나 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 02/12 | 03/1228일 후 |
조시 고트하이머하원의원 · 민주 · 뉴저지 | 매수공동 | 1천~1.5만 달러 | 01/26 | 02/2631일 후 |
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2024년 4분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 1분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 2분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 3분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2025년 4분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2026년 1분기 | 4만 달러 | 1건 |
| 2026년 2분기 | 4만 달러 | 1건 |
인터컨티넨털 익스체인지 ICE의 최근 90일 의원 거래는 3건(매수 2건·매도 1건)입니다.