13F 보유 기관 1,440곳 · 직전 분기보다 +321곳 · 보유 주식 −1.5%
06/30 보유분
기술 섹터뉴욕증권거래소
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
줄리아 레틀로하원의원 · 공화 · 루이지애나 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 25/03/13 | 01/13306일 후 |
줄리아 레틀로하원의원 · 공화 · 루이지애나 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 25/01/24 | 01/13354일 후 |
| 분기 | 금액 | 보고서 |
|---|---|---|
| 2024년 3분기 | 17만 달러 | 5건 |
| 2024년 4분기 | 17만 달러 | 5건 |
| 2025년 1분기 | 28만 달러 | 5건 |
| 2025년 2분기 | 18만 달러 | 5건 |
| 2025년 3분기 | 18만 달러 | 5건 |
| 2025년 4분기 | 19만 달러 | 5건 |
| 2026년 1분기 | 16만 달러 | 4건 |
| 2026년 2분기 | 26만 달러 | 5건 |
휴렛 팩커드 엔터프라이즈 HPE의 최근 90일 의원 거래는 1건(매수 1건·매도 0건)입니다. 같은 기간 내부자 장내 거래는 매수 0건·매도 2건이며, 금액으로는 순매도 212만 달러입니다.