13F 보유 기관 278곳 · 직전 분기보다 −19곳 · 보유 주식 +0.6%
06/30 보유분
부동산 섹터나스닥
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 08/19 | 09/1022일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 06/11 | 07/0221일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 05/11 | 06/0828일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 05/07 | 06/0832일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 05/01 | 05/087일 후 |
퍼스트서비스 FSV의 최근 90일 의원 거래는 1건(매수 1건·매도 0건)입니다.